Madde Grupları İşlem Miktarı
MADDE GRUPLARININ YILLAR İTİBARİYLE İŞLEM MİKTARI
(1.000 Kg.)
| MADDE GRUPLARI | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Hububatlar | 932.515 | 868.594 | 836.198 | 726.986 | 969.863 | 1.083.854 | 946.761 |
| ELÜS | 6.625 | — | — | — | — | — | — |
| Hububat Mamulleri | 74.246 | 118.725 | 121.663 | 136.031 | 162.728 | 231.106 | 291.347 |
| Bakliyatlar | 11.101 | 13.053 | 6.073 | 3.722 | 3.324 | 1.925 | 2.467 |
| Çeşitli Maddeler | 1.324 | 1.154 | 1.355 | 461.179 | 478 | 385 | 910 |
| Yağlı Tohumlar | 25.289 | 14.505 | 24.355 | 15.368 | 41.326 | 37.343 | 35.398 |
| Nebati Yağlar | — | — | — | — | — | — | — |
| Tekstil Hammaddeler | 26 | 68 | 32 | 82 | 98 | 112 | 124 |
| Canlı Hayvanlar | 735 | 569 | 472 | 269 | 1.592 | 3.351 | 2.878 |
| Hayvansal Gıda Maddeleri | 5.450 | 3.358 | 3.549 | 2.787 | 3.115 | 6.951 | 9.301 |
| Kotasyon Dışı Maddeler | 302.507 | 330.045 | 22.878 | 296.169 | 250.323 | 83.741 | 11.677 |
| T O P L A M | 1.359.818 | 1.350.071 | 1.016.575 | 1.642.593 | 1.432.847 | 1.448.768 | 1.300.863 |

