Aylık Tescil Bülteni

Ekim 2024

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 23589000 Kg 245053451 1595
HUBUBAT 0 0 0 23589000 Kg 245053451 1595
BUĞDAY 0 0 0 11882000 Kg 138262394 986
STANDART DIŞI MAKARNALIK BUĞDAYI 9,87 10 9,996 37000 Kg 369870 2
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 11,51 13,36 12,328 324000 Kg 3994330 25
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 11,25 11,84 11,724 54000 Kg 633090 4
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 9,61 13,31 11,82 5746000 Kg 67920195 496
DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY 9,68 9,68 9,68 8000 Kg 77440 1
STANDART DIŞI BUĞDAY 8,89 13,31 11,424 5713000 Kg 65267469 458
ARPA 0 0 0 2396000 Kg 19866777 219
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 8,03 8,54 8,333 1292000 Kg 10766357 113
STANDARD DIŞI ARPA 7,46 8,53 8,243 1104000 Kg 9100420 106
ARPA 0 0 0 2396000 Kg 19866777 219
ÇAVDAR 0 0 0 8000 Kg 70160 1
ÇAVDAR (2.GRUP) 8,77 8,77 8,77 8000 Kg 70160 1
ÇAVDAR 0 0 0 8000 Kg 70160 1
YULAF 0 0 0 113000 Kg 802670 14
YULAF (1.GRUP) 7,64 7,64 7,64 2000 Kg 15280 1
YULAF (2.GRUP) 5,65 7,94 7,094 111000 Kg 787390 13
YULAF 0 0 0 113000 Kg 802670 14
MISIR 0 0 0 9190000 Kg 86051450 375
MISIR (1.GRUP) 8,85 9,88 9,445 171000 Kg 1615170 7
MISIR (2.GRUP) 8,69 9,85 9,382 913000 Kg 8566050 38
STANDART DIŞI MISIR 7,84 9,88 9,36 8106000 Kg 75870230 330
MISIR 0 0 0 9190000 Kg 86051450 375

Önceki Aylık Bültenler İçin Tıklayınız