Aylık Tescil Bülteni

Mayıs 2025

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 3492000 Kg 44710760 261
HUBUBAT 0 0 0 3492000 Kg 44710760 261
BUĞDAY 0 0 0 2324000 Kg 32370240 172
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 14,4 16,66 15,888 68000 Kg 1080410 8
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 13,09 13,09 13,09 4000 Kg 52360 1
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 10,51 16,75 14,094 1245000 Kg 17547210 89
DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY 11,99 12,22 12,165 25000 Kg 304120 2
STANDART DIŞI BUĞDAY 10,49 16,59 13,632 982000 Kg 13386140 72
ARPA 0 0 0 1050000 Kg 11088350 79
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 10,17 11,38 10,827 354000 Kg 3832780 30
STANDARD DIŞI ARPA 9,63 11,26 10,425 696000 Kg 7255570 49
ARPA 0 0 0 1050000 Kg 11088350 79
YULAF 0 0 0 31000 Kg 270670 5
YULAF (2.GRUP) 8,36 9,24 8,922 13000 Kg 115980 3
STANDART DIŞI YULAF 8,38 9,15 8,594 18000 Kg 154690 2
YULAF 0 0 0 31000 Kg 270670 5
MISIR 0 0 0 87000 Kg 981500 5
STANDART DIŞI MISIR 10,28 11,53 11,282 87000 Kg 981500 5
MISIR 0 0 0 87000 Kg 981500 5

Önceki Aylık Bültenler İçin Tıklayınız