Aylık Tescil Bülteni

Aralık 2023

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 6136000 Kg 53432366 482
HUBUBAT 0 0 0 6136000 Kg 53432366 482
BUĞDAY 0 0 0 5041000 Kg 46011496 390
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (1.DERECE) 10,105 10,105 10,105 5000 Kg 50525 1
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 9,17 10,024 9,562 82000 Kg 784048 6
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 9,18 10,1 9,45 23000 Kg 217340 3
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 8,015 10,09 9,24 2332000 Kg 21548088 186
DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY 8,14 8,475 8,36 35000 Kg 292605 2
STANDART DIŞI BUĞDAY 7,305 10,02 9,017 2564000 Kg 23118890 192
ARPA 0 0 0 678000 Kg 4970600 66
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 7,11 7,46 7,341 274000 Kg 2011480 29
STANDARD DIŞI ARPA 7,13 7,435 7,325 404000 Kg 2959120 37
ARPA 0 0 0 678000 Kg 4970600 66
YULAF 0 0 0 60000 Kg 368415 7
YULAF (1.GRUP) 6,35 6,435 6,383 13000 Kg 82975 2
YULAF (2.GRUP) 6,085 6,245 6,141 35000 Kg 214935 3
STANDART DIŞI YULAF 5,54 6,115 5,875 12000 Kg 70505 2
YULAF 0 0 0 60000 Kg 368415 7
MISIR 0 0 0 357000 Kg 2081855 19
STANDART DIŞI MISIR 5,2 6,235 5,832 357000 Kg 2081855 19
MISIR 0 0 0 357000 Kg 2081855 19

Önceki Aylık Bültenler İçin Tıklayınız