Aylık Tescil Bülteni

Temmuz 2024

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 96103000 Kg 856018635 6125
HUBUBAT 0 0 0 96068000 Kg 855457705 6122
BUĞDAY 0 0 0 81077000 Kg 753332877 5002
MAKARNALIK BUĞDAY (1.DERECE) 9 9 9 8000 Kg 72000 1
DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 7,62 8,79 8,413 53000 Kg 445890 4
STANDART DIŞI MAKARNALIK BUĞDAYI 8 9,4 8,5 136000 Kg 1156040 6
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 7,09 12,39 9,9 11133000 Kg 110218122 684
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 7,78 11,01 8,981 5214000 Kg 46828796 343
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 6,89 12,68 9,311 46309000 Kg 431170005 2776
DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY 8,05 9,72 8,716 215000 Kg 1873970 15
STANDART DIŞI BUĞDAY 6,87 12,63 8,973 17942000 Kg 160990484 1168
BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 7,04 8,62 8,126 32000 Kg 260040 2
BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 8,31 9,62 9,072 35000 Kg 317530 3
ARPA 0 0 0 12185000 Kg 86418898 888
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 6,5 7,61 7,105 10499000 Kg 74591208 748
STANDARD DIŞI ARPA 5,8 7,32 7,015 1686000 Kg 11827690 140
ARPA 0 0 0 12185000 Kg 86418898 888
ÇAVDAR 0 0 0 23000 Kg 176870 1
ÇAVDAR (2.GRUP) 7,69 7,69 7,69 23000 Kg 176870 1
ÇAVDAR 0 0 0 23000 Kg 176870 1
YULAF 0 0 0 2728000 Kg 15118860 226
YULAF (1.GRUP) 5,03 6,22 5,678 347000 Kg 1970160 29
YULAF (2.GRUP) 4,35 6,17 5,534 2247000 Kg 12433890 186
STANDART DIŞI YULAF 4,13 5,83 5,334 134000 Kg 714810 11
YULAF 0 0 0 2728000 Kg 15118860 226
TRİTİKALE 0 0 0 55000 Kg 410200 5
TRİTİKALE (1.Grup) 7,29 7,81 7,414 39000 Kg 289140 3
TRİTİKALE (2.Grup) 7,57 7,57 7,57 10000 Kg 75700 1
STANDART DIŞI TRİTİKALE 7,56 7,56 7,56 6000 Kg 45360 1
TRİTİKALE 0 0 0 55000 Kg 410200 5
YAĞLI TOHUMLAR 0 0 0 35000 Kg 560930 3
KANOLA 0 0 0 35000 Kg 560930 3
KANOLA 3. GRUP 15,56 16,85 16,437 25000 Kg 410930 2
STANDART DIŞI KANOLA 15 15 15 10000 Kg 150000 1
KANOLA 0 0 0 35000 Kg 560930 3

Önceki Aylık Bültenler İçin Tıklayınız