Aylık Tescil Bülteni

Şubat 2025

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 5473000 Kg 69763045 371
HUBUBAT 0 0 0 5473000 Kg 69763045 371
BUĞDAY 0 0 0 4653000 Kg 62548780 311
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 13,3 14,9 14,305 121000 Kg 1730880 12
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 10,24 15,07 14,001 2170000 Kg 30383130 155
DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY 11,64 11,64 11,64 26000 Kg 302640 1
STANDART DIŞI BUĞDAY 10,06 15,11 12,899 2336000 Kg 30132130 143
ARPA 0 0 0 549000 Kg 4768855 43
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 8,4 8,91 8,726 402000 Kg 3507940 28
STANDARD DIŞI ARPA 7,8 8,845 8,578 147000 Kg 1260915 15
ARPA 0 0 0 549000 Kg 4768855 43
YULAF 0 0 0 44000 Kg 333630 7
YULAF (1.GRUP) 7,75 7,75 7,75 7000 Kg 54250 1
YULAF (2.GRUP) 7,47 7,81 7,551 37000 Kg 279380 6
YULAF 0 0 0 44000 Kg 333630 7
MISIR 0 0 0 227000 Kg 2111780 10
STANDART DIŞI MISIR 9,1 9,44 9,303 227000 Kg 2111780 10
MISIR 0 0 0 227000 Kg 2111780 10

Önceki Aylık Bültenler İçin Tıklayınız