Aylık Tescil Bülteni

Nisan 2024

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 4217000 Kg 41450900 319
HUBUBAT 0 0 0 4217000 Kg 41450900 319
BUĞDAY 0 0 0 3256000 Kg 33721800 253
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 10,27 12,1 11,28 80000 Kg 902370 5
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 9,51 10,2 9,924 20000 Kg 198480 2
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 8,64 12,66 10,646 1509000 Kg 16065370 126
STANDART DIŞI BUĞDAY 8,51 12,35 10,052 1647000 Kg 16555580 120
ARPA 0 0 0 840000 Kg 6854980 58
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 8,01 8,77 8,289 233000 Kg 1931390 16
STANDARD DIŞI ARPA 7,7 8,7 8,111 607000 Kg 4923590 42
ARPA 0 0 0 840000 Kg 6854980 58
YULAF 0 0 0 30000 Kg 172750 4
YULAF (2.GRUP) 5,61 6,15 5,736 25000 Kg 143400 3
STANDART DIŞI YULAF 5,87 5,87 5,87 5000 Kg 29350 1
YULAF 0 0 0 30000 Kg 172750 4
MISIR 0 0 0 91000 Kg 701370 4
STANDART DIŞI MISIR 7,11 8,19 7,707 91000 Kg 701370 4
MISIR 0 0 0 91000 Kg 701370 4

Önceki Aylık Bültenler İçin Tıklayınız