Satış Salonu Bülteni

4 Ekim 2023 Çarşamba

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 2028000 Kg 14790400 151
HUBUBAT 0 0 0 2028000 Kg 14790400 151
BUĞDAY 0 0 0 1557000 Kg 12102730 120
DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 5,76 5,76 5,76 2000 Kg 11520 1
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (1.DERECE) 8,25 8,25 8,25 7000 Kg 57750 1
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 7,845 8,285 8,089 113000 Kg 914055 8
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 7,655 7,655 7,655 16000 Kg 122480 1
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 7,04 8,6 7,954 503000 Kg 4000625 37
STANDART DIŞI BUĞDAY 5,68 8,685 7,638 916000 Kg 6996300 72
ARPA 0 0 0 109000 Kg 633875 14
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 5,72 5,935 5,852 51000 Kg 298440 7
STANDARD DIŞI ARPA 5,675 5,835 5,783 58000 Kg 335435 7
ARPA 0 0 0 109000 Kg 633875 14
YULAF 0 0 0 21000 Kg 104355 2
YULAF (1.GRUP) 5,105 5,105 5,105 6000 Kg 30630 1
YULAF (2.GRUP) 4,915 4,915 4,915 15000 Kg 73725 1
YULAF 0 0 0 21000 Kg 104355 2
MISIR 0 0 0 341000 Kg 1949440 15
MISIR (1.GRUP) 5,865 5,87 5,868 31000 Kg 181915 2
MISIR (2.GRUP) 5,785 5,92 5,859 95000 Kg 556570 4
STANDART DIŞI MISIR 5,11 5,945 5,632 215000 Kg 1210955 9
MISIR 0 0 0 341000 Kg 1949440 15

Önceki Günlük Bültenler İçin Tıklayınız