TR Hububat Bülteni
GÜNLÜK FİYAT BÜLTENİ
Tarih : 14 Şubat 2025 : Cuma – Saat : 15:50
ÜRÜN CİNSİ |
P O L A T L I TİCARET BORSASI | ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI | KONYA TİCARET BORSASI | EDİRNE TİCARET BORSASI | ||||||||||||
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
|
DURUM BUĞDAYLARI | ||||||||||||||||
Durum Buğdayı (1.Derece) | ||||||||||||||||
Durum Buğdayı (2.Derece) | ||||||||||||||||
Durum Buğdayı (3.Derece) | ||||||||||||||||
Düşük Vasıflı Durum Buğdayı | ||||||||||||||||
Standart Dışı Durum Buğdayı | ||||||||||||||||
EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||
Ekmeklik Sert Buğdaylar | ||||||||||||||||
Kırmızı Sert Buğday (1.Derece) | 11,477 | 11,477 | 3 | 11,410 | 14,200 | 12,850 | 74 | |||||||||
Kırmızı Sert Buğday (2.Derece) | 13,358 | 13,3580 | 33 | |||||||||||||
Kırmızı Sert Buğday (3.Derece) | ||||||||||||||||
Beyaz Sert Buğday (1.Derece) | ||||||||||||||||
Beyaz Sert Buğday (2.Derece) | ||||||||||||||||
Beyaz Sert Buğday (3.Derece) | ||||||||||||||||
Diğer Buğdaylar | ||||||||||||||||
Diğer Kırmızı Buğday (1.Derece) | 11,000 | 12,300 | 12,210 | 64 | ||||||||||||
Diğer Kırmızı Buğday (2.Derece) | 10,732 | 10,7320 | 32 | |||||||||||||
Diğer Kırmızı Buğday (3.Derece) | 10,000 | 10,000 | 2 | |||||||||||||
Diğer Beyaz Buğday (1.Derece) | ||||||||||||||||
Diğer Beyaz Buğday (2.Derece) | ||||||||||||||||
Diğer Beyaz Buğday (3.Derece) | ||||||||||||||||
Yemlik Buğdaylar | ||||||||||||||||
Düş. Vas. Kırmızı Ekmeklik Buğ. | 10,800 | 15,470 | 13,983 | 232 | 9,000 | 10,894 | 9,527 | 21 | 13,506 | 13,5060 | 4 | |||||
Düş. Vas. Beyaz Ekmeklik Buğ. | ||||||||||||||||
Standart Dışı Buğday | 12,070 | 15,180 | 13,992 | 243 | ||||||||||||
ARPA | ||||||||||||||||
Beyaz Arpa (1.Grup) | 9,268 | 9,268 | 7 | 9,048 | 9,107 | 9,0704 | 74 | |||||||||
Beyaz Arpa (2.Grup) | 9,230 | 9,260 | 9,237 | 38 | 8,500 | 9,100 | 8,887 | 18 | 9,101 | 9,1010 | 25 | |||||
Standart Dışı Arpa | 9,062 | 9,066 | 9,0641 | 52 | ||||||||||||
ÇAVDAR | ||||||||||||||||
Çavdar (1.Grup) | ||||||||||||||||
Çavdar (2.Grup) | ||||||||||||||||
Standart Dışı Çavdar | ||||||||||||||||
TRİTİKALE | ||||||||||||||||
Tritikale (1.Grup) | ||||||||||||||||
Tritikale (2.Grup) | ||||||||||||||||
Standart Dışı Tritikale | ||||||||||||||||
YULAF | ||||||||||||||||
Yulaf (1.Grup) | ||||||||||||||||
Yulaf (2.Grup) | 7,650 | 7,650 | 15 | |||||||||||||
Standart Dışı Yulaf | 7,531 | 7,531 | 19 | |||||||||||||
MISIR | 9,050 | 11,500 | 10,248 | 238 | ||||||||||||
Mısır (1.Grup) | ||||||||||||||||
Mısır (2.Grup) | ||||||||||||||||
Standart Dışı Mısır | 9,530 | 9,530 | 5 | 9,366 | 9,806 | 9,7494 | 502 | |||||||||
KANOLA | ||||||||||||||||
Kanola (1.Grup) | ||||||||||||||||
Kanola (2.Grup) | ||||||||||||||||
Kanola (3.Grup) | ||||||||||||||||
Standart Dışı Kanola | ||||||||||||||||
MERCİMEK | ||||||||||||||||
KİMYON | ||||||||||||||||
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK | ||||||||||||||||
Tip 1 | ||||||||||||||||
Tip 2 | ||||||||||||||||
Tip 3 | ||||||||||||||||
Tip 4 | ||||||||||||||||
Tip 5 | ||||||||||||||||
Tip 6 | ||||||||||||||||
Tip 7 | ||||||||||||||||
Standart Dışı | 23,020 | 23,020 | 6 | |||||||||||||
NOHUT | ||||||||||||||||
FASULYE |