TR Hububat Bülteni
GÜNLÜK FİYAT BÜLTENİ
Tarih : 04 Ekim 2023 : Çarşamba – Saat : 14 :30
ÜRÜN CİNSİ |
P O L A T L I TİCARET BORSASI | ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI | KONYA TİCARET BORSASI | EDİRNE TİCARET BORSASI | ||||||||||||
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
|
DURUM BUĞDAYLARI | ||||||||||||||||
Durum Buğdayı (1.Derece) | 9,079 | 9,0790 | 10 | |||||||||||||
Durum Buğdayı (2.Derece) | ||||||||||||||||
Durum Buğdayı (3.Derece) | 8,021 | 8,532 | 8,2904 | 172 | ||||||||||||
Düşük Vasıflı Durum Buğdayı | 5,760 | 5,760 | 2 | 8,252 | 9,101 | 8,5805 | 574 | |||||||||
Standart Dışı Durum Buğdayı | 7,201 | 8,854 | 8,2314 | 818 | ||||||||||||
EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||
Ekmeklik Sert Buğdaylar | ||||||||||||||||
Kırmızı Sert Buğday (1.Derece) | 8,250 | 8,250 | 7 | 7,851 | 8,492 | 8,1726 | 111 | |||||||||
Kırmızı Sert Buğday (2.Derece) | 7,845 | 8,285 | 8,089 | 113 | 7,003 | 7,522 | 7,351 | 30 | 7,653 | 8,501 | 8,0228 | 82 | ||||
Kırmızı Sert Buğday (3.Derece) | 7,655 | 7,655 | 16 | 5,800 | 7,200 | 6,836 | 32 | 8,008 | 8,0080 | 18 | ||||||
Beyaz Sert Buğday (1.Derece) | 8,750 | 9,151 | 8,9505 | 82 | ||||||||||||
Beyaz Sert Buğday (2.Derece) | 8,546 | 8,5460 | 7 | |||||||||||||
Beyaz Sert Buğday (3.Derece) | ||||||||||||||||
Diğer Buğdaylar | ||||||||||||||||
Diğer Kırmızı Buğday (1.Derece) | 7,975 | 7,9750 | 38 | |||||||||||||
Diğer Kırmızı Buğday (2.Derece) | ||||||||||||||||
Diğer Kırmızı Buğday (3.Derece) | 7,517 | 7,5170 | 27 | |||||||||||||
Diğer Beyaz Buğday (1.Derece) | ||||||||||||||||
Diğer Beyaz Buğday (2.Derece) | 7,404 | 8,252 | 8,0447 | 45 | ||||||||||||
Diğer Beyaz Buğday (3.Derece) | 6,855 | 7,505 | 6,9955 | 37 | ||||||||||||
Yemlik Buğdaylar | ||||||||||||||||
Düş. Vas. Kırmızı Ekmeklik Buğ. | 7,040 | 8,600 | 7,954 | 503 | 5,800 | 7,134 | 6,390 | 63 | 7,537 | 8,201 | 7,8949 | 346 | ||||
Düş. Vas. Beyaz Ekmeklik Buğ. | 7,501 | 7,534 | 7,5190 | 39 | ||||||||||||
Standart Dışı Buğday | 5,680 | 8,685 | 7,639 | 913 | 5,445 | 8,804 | 7,3902 | 257 | ||||||||
ARPA | ||||||||||||||||
Beyaz Arpa (1.Grup) | 5,687 | 5,687 | 7 | 5,768 | 6,002 | 5,8340 | 106 | |||||||||
Beyaz Arpa (2.Grup) | 5,720 | 5,935 | 5,852 | 51 | 5,603 | 6,002 | 5,7835 | 120 | ||||||||
Standart Dışı Arpa | 5,675 | 5,835 | 5,783 | 58 | 5,501 | 5,785 | 5,6640 | 62 | ||||||||
ÇAVDAR | ||||||||||||||||
Çavdar (1.Grup) | ||||||||||||||||
Çavdar (2.Grup) | ||||||||||||||||
Standart Dışı Çavdar | ||||||||||||||||
TRİTİKALE | 5,557 | 5,5570 | 9 | |||||||||||||
Tritikale (1.Grup) | ||||||||||||||||
Tritikale (2.Grup) | ||||||||||||||||
Standart Dışı Tritikale | ||||||||||||||||
YULAF | ||||||||||||||||
Yulaf (1.Grup) | 5,105 | 5,105 | 6 | 4,201 | 4,851 | 4,757 | 36 | |||||||||
Yulaf (2.Grup) | 4,915 | 4,915 | 15 | |||||||||||||
Standart Dışı Yulaf | ||||||||||||||||
MISIR | ||||||||||||||||
Mısır (1.Grup) | 5,865 | 5,870 | 5,868 | 31 | ||||||||||||
Mısır (2.Grup) | 5,785 | 5,920 | 5,859 | 95 | 5,758 | 5,758 | 29 | 5,651 | 5,6510 | 32 | ||||||
Standart Dışı Mısır | 5,110 | 5,945 | 5,632 | 215 | 3,401 | 5,748 | 5,289 | 455 | 4,750 | 5,830 | 5,5408 | 878 | ||||
KANOLA | ||||||||||||||||
Kanola (1.Grup) | ||||||||||||||||
Kanola (2.Grup) | ||||||||||||||||
Kanola (3.Grup) | ||||||||||||||||
Standart Dışı Kanola | ||||||||||||||||
MERCİMEK | ||||||||||||||||
KİMYON | ||||||||||||||||
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK | ||||||||||||||||
Tip 1 | ||||||||||||||||
Tip 2 | ||||||||||||||||
Tip 3 | 14,602 | 14,901 | 14,801 | 9 | ||||||||||||
Tip 4 | 14,323 | 14,693 | 14,420 | 22 | ||||||||||||
Tip 5 | 13,789 | 14,261 | 13,915 | 11 | ||||||||||||
Tip 6 | 13,502 | 13,836 | 13,699 | 18 | ||||||||||||
Tip 7 | 13,098 | 13,441 | 13,270 | 2 | ||||||||||||
Standart Dışı | 13,000 | 15,205 | 13,826 | 239 | 12,688 | 14,162 | 13,862 | 22 | ||||||||
FASULYE | 34,112 | 38,801 | 36,7920 | 57 | ||||||||||||
NOHUT |