TR Hububat Bülteni
GÜNLÜK FİYAT BÜLTENİ
Tarih : 07 Kasım 2025 : Cuma – Saat : 17:10
ÜRÜN CİNSİ |
P O L A T L I TİCARET BORSASI | ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI | KONYA TİCARET BORSASI | EDİRNE TİCARET BORSASI | ||||||||||||
| En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
|
| DURUM BUĞDAYLARI | ||||||||||||||||
| Durum Buğdayı (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Durum Buğdayı (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Durum Buğdayı (3.Derece) | 13,635 | 14,014 | 13,9011 | 47 | ||||||||||||
| Düşük Vasıflı Durum Buğdayı | 13,707 | 13,741 | 13,7168 | 30 | ||||||||||||
| Standart Dışı Durum Buğdayı | ||||||||||||||||
| EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||
| Ekmeklik Sert Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Kırmızı Sert Buğday (1.Derece) | 14,747 | 15,161 | 14,9375 | 195 | 14,470 | 14,710 | 14,531 | 28 | ||||||||
| Kırmızı Sert Buğday (2.Derece) | 13,575 | 13,575 | 5 | 14,557 | 14,900 | 14,7232 | 79 | 14,220 | 14,270 | 14,250 | 10 | |||||
| Kırmızı Sert Buğday (3.Derece) | 14,200 | 14,201 | 14,2005 | 64 | 13,340 | 13,500 | 13,419 | 29 | ||||||||
| Beyaz Sert Buğday (1.Derece) | 14,801 | 14,952 | 14,9053 | 55 | ||||||||||||
| Beyaz Sert Buğday (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Beyaz Sert Buğday (3.Derece) | 14,049 | 14,049 | 27 | |||||||||||||
| Diğer Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (1.Derece) | 14,593 | 14,5930 | 14 | |||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (2.Derece) | 13,000 | 13,825 | 13,633 | 25 | 13,802 | 13,8020 | 13 | |||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (3.Derece) | 14,100 | 14,1000 | 26 | |||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (3.Derece) | 13,800 | 14,504 | 14,1942 | 13 | ||||||||||||
| Yemlik Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Düş. Vas. Kırmızı Ekmeklik Buğ. | 15,110 | 15,600 | 15,380 | 49 | 14,428 | 14,678 | 14,5409 | 62 | ||||||||
| Düş. Vas. Beyaz Ekmeklik Buğ. | 14,800 | 14,910 | 14,8551 | 56 | ||||||||||||
| Standart Dışı Buğday | 13,520 | 15,650 | 14,742 | 532 | 14,305 | 14,3050 | 13 | |||||||||
| ARPA | ||||||||||||||||
| Beyaz Arpa (1.Grup) | 12,504 | 12,504 | 2 | 12,010 | 12,010 | 6 | ||||||||||
| Beyaz Arpa (2.Grup) | 12,640 | 13,060 | 12,990 | 24 | 11,000 | 11,000 | 15 | 12,315 | 12,3150 | 22 | ||||||
| Standart Dışı Arpa | 11,290 | 12,450 | 11,615 | 25 | 12,475 | 12,484 | 12,4795 | 52 | ||||||||
| ÇAVDAR | ||||||||||||||||
| Çavdar (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Çavdar (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Çavdar | ||||||||||||||||
| TRİTİKALE | ||||||||||||||||
| Tritikale (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Tritikale (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Tritikale | ||||||||||||||||
| YULAF | ||||||||||||||||
| Yulaf (1.Grup) | 24,500 | 24,500 | 7 | |||||||||||||
| Yulaf (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Yulaf | ||||||||||||||||
| MISIR | 7,500 | 13,000 | 10,430 | 5249 | ||||||||||||
| Mısır (1.Grup) | 11,392 | 11,498 | 11,4321 | 105 | ||||||||||||
| Mısır (2.Grup) | 10,550 | 10,550 | 8 | 11,300 | 11,416 | 11,3681 | 198 | |||||||||
| Standart Dışı Mısır | 9,600 | 11,160 | 10,546 | 929 | 6,250 | 6,500 | 6,299 | 289 | 10,026 | 11,472 | 11,0547 | 4515 | ||||
| KANOLA | ||||||||||||||||
| Kanola (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Kanola (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Kanola (3.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Kanola | ||||||||||||||||
| MERCİMEK | ||||||||||||||||
| KİMYON | ||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ YAĞLIK | 27,000 | 27,000 | 47 | |||||||||||||
| Tip 1 | ||||||||||||||||
| Tip 2 | ||||||||||||||||
| Tip 3 | ||||||||||||||||
| Tip 4 | ||||||||||||||||
| Tip 5 | 32,620 | 32,620 | 3 | |||||||||||||
| Tip 6 | ||||||||||||||||
| Tip 7 | 30,540 | 31,310 | 30,919 | 15 | ||||||||||||
| Standart Dışı | 29,510 | 31,470 | 30,531 | 30 | ||||||||||||
| NOHUT | ||||||||||||||||
| FASULYE | 31,782 | 39,656 | 38,7811 | 9 | ||||||||||||

