TR Hububat Bülteni
GÜNLÜK FİYAT BÜLTENİ
Tarih : 02 Eylül 2026 : Çarşamba – Saat : 15:45
ÜRÜN CİNSİ |
P O L A T L I TİCARET BORSASI | ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI | KONYA TİCARET BORSASI | EDİRNE TİCARET BORSASI | ||||||||||||
| En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
|
| DURUM BUĞDAYLARI | ||||||||||||||||
| Durum Buğdayı (1.Derece) | 19,295 | 19,2950 | 28 | |||||||||||||
| Durum Buğdayı (2.Derece) | 17,702 | 18,004 | 17,8426 | 58 | ||||||||||||
| Durum Buğdayı (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Düşük Vasıflı Durum Buğdayı | 14,400 | 19,368 | 15,8068 | 459 | ||||||||||||
| Standart Dışı Durum Buğdayı | 14,020 | 17,001 | 15,3474 | 337 | ||||||||||||
| EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||
| Ekmeklik Sert Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Kırmızı Sert Buğday (1.Derece) | 14,900 | 19,050 | 16,201 | 30 | 18,004 | 19,000 | 18,8187 | 169 | 17,920 | 19,320 | 18,722 | 134 | ||||
| Kırmızı Sert Buğday (2.Derece) | 16,701 | 19,500 | 18,1866 | 388 | 17,625 | 18,422 | 17,882 | 52 | ||||||||
| Kırmızı Sert Buğday (3.Derece) | 17,550 | 18,600 | 17,937 | 19 | 16,409 | 18,250 | 17,1459 | 122 | 17,000 | 17,740 | 17,344 | 60 | ||||
| Beyaz Sert Buğday (1.Derece) | 18,801 | 19,801 | 19,3392 | 285 | ||||||||||||
| Beyaz Sert Buğday (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Beyaz Sert Buğday (3.Derece) | 16,001 | 16,100 | 16,052 | 9 | 18,650 | 18,6500 | 30 | |||||||||
| Diğer Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (1.Derece) | 18,501 | 18,5010 | 33 | |||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (2.Derece) | 17,801 | 17,8010 | 34 | |||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (3.Derece) | 15,701 | 17,001 | 16,3265 | 128 | ||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (2.Derece) | 16,509 | 16,5090 | 12 | |||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (3.Derece) | 15,001 | 15,480 | 15,0867 | 48 | ||||||||||||
| Yemlik Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Düş. Vas. Kırmızı Ekmeklik Buğ. | 14,950 | 20,000 | 18,270 | 1229 | 14,208 | 16,126 | 14,944 | 61 | 15,000 | 18,901 | 17,5350 | 471 | 17,130 | 17,770 | 17,370 | 16 |
| Düş. Vas. Beyaz Ekmeklik Buğ. | 18,301 | 19,301 | 18,8942 | 59 | ||||||||||||
| Standart Dışı Buğday | 14,540 | 19,600 | 17,647 | 1083 | 15,102 | 17,901 | 16,7439 | 109 | ||||||||
| ARPA | ||||||||||||||||
| Beyaz Arpa (1.Grup) | 13,170 | 13,420 | 13,339 | 71 | 13,000 | 13,201 | 13,107 | 15 | 13,157 | 13,320 | 13,2751 | 418 | ||||
| Beyaz Arpa (2.Grup) | 13,140 | 13,610 | 13,313 | 101 | 13,001 | 13,251 | 13,067 | 9 | 13,198 | 13,271 | 13,2245 | 125 | 14,210 | 14,210 | 12 | |
| Standart Dışı Arpa | 13,060 | 13,420 | 13,290 | 107 | 13,153 | 13,223 | 13,1880 | 56 | ||||||||
| ÇAVDAR | ||||||||||||||||
| Çavdar (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Çavdar (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Çavdar | 14,520 | 14,520 | 4 | |||||||||||||
| TRİTİKALE | ||||||||||||||||
| Tritikale (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Tritikale (2.Grup) | 13,704 | 13,7040 | 16 | |||||||||||||
| Standart Dışı Tritikale | 13,130 | 13,130 | 7 | 13,268 | 13,2680 | 25 | ||||||||||
| YULAF | ||||||||||||||||
| Yulaf (1.Grup) | 17,503 | 17,570 | 17,541 | 12 | ||||||||||||
| Yulaf (2.Grup) | 17,170 | 17,550 | 17,423 | 12 | 17,100 | 17,500 | 17,153 | 19 | ||||||||
| Standart Dışı Yulaf | ||||||||||||||||
| MISIR | ||||||||||||||||
| Mısır (1.Grup) | 15,318 | 15,3180 | 25 | |||||||||||||
| Mısır (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Mısır | 15,200 | 15,318 | 15,2586 | 99 | ||||||||||||
| KANOLA | ||||||||||||||||
| Kanola (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Kanola (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Kanola (3.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Kanola | ||||||||||||||||
| MERCİMEK | ||||||||||||||||
| KİMYON | ||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ YAĞLIK | 37,010 | 38,709 | 37,712 | 91 | ||||||||||||
| Tip 1 | ||||||||||||||||
| Tip 2 | 42,060 | 43,020 | 42,444 | 48 | ||||||||||||
| Tip 3 | 40,830 | 42,310 | 41,566 | 152 | ||||||||||||
| Tip 4 | 39,910 | 41,040 | 40,689 | 191 | ||||||||||||
| Tip 5 | 39,000 | 39,780 | 39,491 | 51 | ||||||||||||
| Tip 6 | 37,770 | 38,950 | 38,775 | 31 | ||||||||||||
| Tip 7 | ||||||||||||||||
| Standart Dışı | 37,740 | 41,500 | 39,648 | 104 | ||||||||||||
| NOHUT | 26,000 | 32,000 | 29,660 | 76 | 27,201 | 33,901 | 29,0042 | 16 | ||||||||
| FASULYE | 63,116 | 64,720 | 63,8321 | 20 | ||||||||||||





