TR Hububat Bülteni
GÜNLÜK FİYAT BÜLTENİ
Tarih : 20 Temmuz 2026 : Pazartesi – Saat : 17:30
ÜRÜN CİNSİ |
P O L A T L I TİCARET BORSASI | ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI | KONYA TİCARET BORSASI | EDİRNE TİCARET BORSASI | ||||||||||||
| En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
|
| DURUM BUĞDAYLARI | ||||||||||||||||
| Durum Buğdayı (1.Derece) | 15,410 | 16,793 | 15,8687 | 52 | ||||||||||||
| Durum Buğdayı (2.Derece) | 15,344 | 15,510 | 15,4106 | 158 | ||||||||||||
| Durum Buğdayı (3.Derece) | 15,200 | 15,241 | 15,2202 | 65 | ||||||||||||
| Düşük Vasıflı Durum Buğdayı | 11,223 | 16,803 | 14,3815 | 662 | ||||||||||||
| Standart Dışı Durum Buğdayı | 11,501 | 15,201 | 13,1969 | 239 | ||||||||||||
| EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||
| Ekmeklik Sert Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Kırmızı Sert Buğday (1.Derece) | 12,600 | 15,500 | 12,925 | 201 | 15,007 | 16,306 | 15,9524 | 798 | 14,600 | 15,380 | 14,833 | 84 | ||||
| Kırmızı Sert Buğday (2.Derece) | 14,550 | 16,620 | 15,490 | 106 | 14,001 | 14,754 | 14,189 | 64 | 14,501 | 16,086 | 15,5328 | 670 | 13,960 | 14,643 | 14,111 | 100 |
| Kırmızı Sert Buğday (3.Derece) | 13,430 | 14,330 | 13,962 | 29 | 13,851 | 15,801 | 14,6255 | 647 | 13,930 | 14,850 | 14,474 | 42 | ||||
| Beyaz Sert Buğday (1.Derece) | 16,021 | 16,503 | 16,2830 | 642 | ||||||||||||
| Beyaz Sert Buğday (2.Derece) | 14,194 | 14,519 | 14,3673 | 45 | ||||||||||||
| Beyaz Sert Buğday (3.Derece) | 12,951 | 14,606 | 13,858 | 158 | 13,701 | 13,7010 | 25 | |||||||||
| Diğer Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (1.Derece) | 18,000 | 18,000 | 53 | 15,301 | 15,424 | 15,3482 | 91 | |||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (2.Derece) | 12,000 | 13,300 | 12,964 | 206 | 13,953 | 15,400 | 14,8054 | 246 | ||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (3.Derece) | 12,800 | 13,050 | 12,969 | 96 | 13,901 | 14,861 | 14,3210 | 235 | ||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (3.Derece) | 14,374 | 14,3740 | 35 | |||||||||||||
| Yemlik Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Düş. Vas. Kırmızı Ekmeklik Buğ. | 12,270 | 17,080 | 14,579 | 3481 | 12,201 | 14,599 | 13,415 | 166 | 13,500 | 16,226 | 15,2450 | 1545 | 13,618 | 15,350 | 14,263 | 58 |
| Düş. Vas. Beyaz Ekmeklik Buğ. | 13,910 | 13,910 | 8 | 13,501 | 13,501 | 13 | 14,252 | 16,312 | 15,2130 | 93 | ||||||
| Standart Dışı Buğday | 12,260 | 16,540 | 14,083 | 2361 | 13,901 | 15,101 | 14,3547 | 330 | 13,840 | 14,380 | 13,999 | 9 | ||||
| ARPA | ||||||||||||||||
| Beyaz Arpa (1.Grup) | 11,520 | 11,720 | 11,632 | 110 | 11,001 | 11,310 | 11,181 | 126 | 11,607 | 12,080 | 11,9099 | 503 | ||||
| Beyaz Arpa (2.Grup) | 11,330 | 11,610 | 11,533 | 40 | 10,500 | 13,000 | 11,137 | 427 | 11,501 | 12,056 | 11,8176 | 161 | ||||
| Standart Dışı Arpa | 10,720 | 11,570 | 11,247 | 65 | 8,500 | 8,500 | 32 | 11,401 | 11,500 | 11,4492 | 70 | |||||
| ÇAVDAR | ||||||||||||||||
| Çavdar (1.Grup) | 11,800 | 11,800 | 31 | |||||||||||||
| Çavdar (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Çavdar | 11,112 | 11,1120 | 4 | |||||||||||||
| TRİTİKALE | ||||||||||||||||
| Tritikale (1.Grup) | 12,000 | 12,000 | 33 | 12,851 | 13,000 | 12,9315 | 37 | |||||||||
| Tritikale (2.Grup) | 12,250 | 12,250 | 4 | |||||||||||||
| Standart Dışı Tritikale | 12,350 | 12,350 | 26 | 12,205 | 12,451 | 12,3588 | 32 | |||||||||
| YULAF | ||||||||||||||||
| Yulaf (1.Grup) | 13,782 | 13,7820 | 23 | |||||||||||||
| Yulaf (2.Grup) | 13,480 | 15,010 | 14,348 | 61 | 13,901 | 15,000 | 14,509 | 36 | ||||||||
| Standart Dışı Yulaf | ||||||||||||||||
| MISIR | 12,000 | 12,000 | 5 | |||||||||||||
| Mısır (1.Grup) | 14,045 | 14,057 | 14,0513 | 59 | ||||||||||||
| Mısır (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Mısır | 12,251 | 14,001 | 12,9619 | 64 | ||||||||||||
| KANOLA | 24,000 | 24,000 | 9 | |||||||||||||
| Kanola (1.Grup) | 27,600 | 30,610 | 28,924 | 417 | ||||||||||||
| Kanola (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Kanola (3.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Kanola | 27,860 | 28,995 | 28,504 | 39 | ||||||||||||
| MERCİMEK | 25,500 | 25,5000 | 23 | |||||||||||||
| KİMYON | ||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ YAĞLIK | ||||||||||||||||
| Tip 1 | ||||||||||||||||
| Tip 2 | ||||||||||||||||
| Tip 3 | ||||||||||||||||
| Tip 4 | ||||||||||||||||
| Tip 5 | ||||||||||||||||
| Tip 6 | ||||||||||||||||
| Tip 7 | ||||||||||||||||
| Standart Dışı | ||||||||||||||||
| NOHUT | ||||||||||||||||
| FASULYE | 46,544 | 46,5440 | 6 | |||||||||||||





