TR Hububat Bülteni
GÜNLÜK FİYAT BÜLTENİ
Tarih : 20 Ocak 2021 : Pazartesi — Saat : 12 : 00
ÜRÜN CİNSİ |
P O L A T L I TİCARET BORSASI | ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI | KONYA TİCARET BORSASI | EDİRNE TİCARET BORSASI | ||||||||||||
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
|
DURUM BUĞDAYLARI | ||||||||||||||||
Durum Buğdayı (1.Derece) | ||||||||||||||||
Durum Buğdayı (2.Derece) | ||||||||||||||||
Durum Buğdayı (3.Derece) | ||||||||||||||||
Düşük Vasıflı Durum Buğdayı | 2,192 | 2,294 | 2,2286 | 53 | ||||||||||||
Standart Dışı Durum Buğdayı | 2,200 | 2,2000 | 31 | |||||||||||||
EKMEKLİK BUĞDAY | ||||||||||||||||
Ekmeklik Sert Buğday | ||||||||||||||||
Kırmızı Sert Buğ(1.Derece) | 2,265 | 2,303 | 2,278 | 28 | ||||||||||||
Kırmızı Sert Buğ.(2.Derece) | 2,172 | 2,334 | 2,256 | 137 | 2,171 | 2,171 | 4 | |||||||||
Kırmızı Sert Buğ.(3.Derece) | 2,212 | 2,422 | 2,290 | 87 | 2,195 | 2,229 | 2,2117 | 55 | 2,162 | 2,165 | 2,164 | |||||
Beyaz Sert Buğ. (1.Derece) | ||||||||||||||||
Beyaz Sert Buğ. (2.Derece) | ||||||||||||||||
Beyaz Sert Buğ. (3.Derece) | ||||||||||||||||
Diğer Buğdaylar | ||||||||||||||||
Diğer Kırmızı Buğday(1.Derece) | ||||||||||||||||
Diğer Kırmızı Buğday(2.Derece) | 2,289 | 2,289 | 9 | 2,216 | 2,2160 | 28 | 2,150 | 2,150 | 15 | |||||||
Diğer Kırmızı Buğday(3.Derece) | 2,142 | 2,146 | 2,143 | 12 | ||||||||||||
Diğer Beyaz Buğday (1.Derece) | ||||||||||||||||
Diğer Beyaz Buğday (2.Derece) | 2,152 | 2,1520 | 5 | |||||||||||||
Diğer Beyaz Buğday (3.Derece) | ||||||||||||||||
Yemlik Buğdaylar | ||||||||||||||||
Düşük Vas. Kırmızı Ekmeklik Buğ | 2,108 | 2,364 | 2,220 | 364 | 2,070 | 2,102 | 2,089 | 63 | 2,233 | 2,2330 | 25 | 2,172 | 2,172 | 10 | ||
Düşük Vas. Beyaz Ekmeklik Buğ. | 2,096 | 2,096 | 15 | 2,186 | 2,1860 | 18 | ||||||||||
Standart Dışı Buğday | 2,132 | 2,336 | 2,196 | 237 | 2,100 | 2,100 | 25 | |||||||||
Arpa | ||||||||||||||||
Beyaz Arpa (1.Grup) | 1,711 | 1,735 | 1,7210 | 303 | ||||||||||||
Beyaz Arpa (2.Grup) | 1,721 | 1,731 | 1,726 | 48 | 1,707 | 1,720 | 1,715 | 13 | 1,710 | 1,716 | 1,7133 | 49 | ||||
Standart Dışı Arpa | 1,711 | 1,726 | 1,7191 | 160 | ||||||||||||
Çavdar | ||||||||||||||||
Çavdar (1.Grup) | ||||||||||||||||
Çavdar (2.Grup) | ||||||||||||||||
Standart Dışı Çavdar | ||||||||||||||||
Tritikale | ||||||||||||||||
Tritikale (1.Grup) | ||||||||||||||||
Tritikale (2.Grup) | ||||||||||||||||
Standart Dışı Tritikale | ||||||||||||||||
Yulaf | ||||||||||||||||
Yulaf (1.Grup) | ||||||||||||||||
Yulaf (2.Grup) | 2,536 | 2,536 | 6 | |||||||||||||
Standart Dışı Yulaf | ||||||||||||||||
Mısır | ||||||||||||||||
Mısır (1.Grup) | ||||||||||||||||
Mısır (2.Grup) | 1,850 | 1,855 | 1,8509 | 179 | ||||||||||||
Standart Dışı Mısır | 1,470 | 1,859 | 1,8357 | 1.485 | ||||||||||||
MERCİMEK | ||||||||||||||||
KİMYON | ||||||||||||||||
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK | ||||||||||||||||
FASULYE | 7,501 | 8,276 | 7,9274 | 25 | ||||||||||||
NOHUT |