TR Hububat Bülteni
GÜNLÜK FİYAT BÜLTENİ
Tarih : 05 Mart 2026 : Perşembe – Saat : 16:20
ÜRÜN CİNSİ |
P O L A T L I TİCARET BORSASI | ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI | KONYA TİCARET BORSASI | EDİRNE TİCARET BORSASI | ||||||||||||
| En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
|
| DURUM BUĞDAYLARI | ||||||||||||||||
| Durum Buğdayı (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Durum Buğdayı (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Durum Buğdayı (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Düşük Vasıflı Durum Buğdayı | 14,101 | 14,1010 | 8 | |||||||||||||
| Standart Dışı Durum Buğdayı | 13,402 | 13,4020 | 30 | |||||||||||||
| EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||
| Ekmeklik Sert Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Kırmızı Sert Buğday (1.Derece) | 14,750 | 14,750 | 32 | 15,001 | 15,0010 | 11 | 14,360 | 14,360 | 4 | |||||||
| Kırmızı Sert Buğday (2.Derece) | 15,220 | 15,330 | 15,275 | 6 | 14,651 | 15,400 | 14,9642 | 119 | ||||||||
| Kırmızı Sert Buğday (3.Derece) | 14,420 | 14,420 | 8 | |||||||||||||
| Beyaz Sert Buğday (1.Derece) | 15,600 | 15,752 | 15,6772 | 65 | ||||||||||||
| Beyaz Sert Buğday (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Beyaz Sert Buğday (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (2.Derece) | 14,251 | 14,2510 | 26 | |||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (3.Derece) | 13,400 | 13,500 | 13,452 | 38 | ||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Yemlik Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Düş. Vas. Kırmızı Ekmeklik Buğ. | 13,640 | 15,930 | 14,846 | 440 | 13,301 | 13,301 | 20 | 14,445 | 14,4450 | 35 | 13,350 | 13,350 | 9 | |||
| Düş. Vas. Beyaz Ekmeklik Buğ. | 13,951 | 13,9510 | 27 | |||||||||||||
| Standart Dışı Buğday | 13,620 | 15,350 | 14,836 | 657 | 13,501 | 13,5010 | 25 | 13,500 | 13,500 | 11 | ||||||
| ARPA | ||||||||||||||||
| Beyaz Arpa (1.Grup) | 13,967 | 14,199 | 14,1146 | 77 | ||||||||||||
| Beyaz Arpa (2.Grup) | 13,600 | 13,790 | 13,730 | 58 | 13,000 | 14,000 | 13,699 | 123 | 13,955 | 14,261 | 14,0900 | 188 | ||||
| Standart Dışı Arpa | 13,370 | 13,390 | 13,377 | 16 | 12,001 | 14,105 | 13,8602 | 162 | ||||||||
| ÇAVDAR | ||||||||||||||||
| Çavdar (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Çavdar (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Çavdar | 13,150 | 13,150 | 6 | |||||||||||||
| TRİTİKALE | ||||||||||||||||
| Tritikale (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Tritikale (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Tritikale | ||||||||||||||||
| YULAF | ||||||||||||||||
| Yulaf (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Yulaf (2.Grup) | 21,790 | 25,240 | 24,378 | 36 | ||||||||||||
| Standart Dışı Yulaf | ||||||||||||||||
| MISIR | 11,000 | 12,650 | 12,373 | 187 | ||||||||||||
| Mısır (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Mısır (2.Grup) | 13,015 | 13,0150 | 27 | |||||||||||||
| Standart Dışı Mısır | 12,900 | 13,040 | 12,967 | 89 | 12,326 | 13,058 | 12,9101 | 790 | ||||||||
| KANOLA | ||||||||||||||||
| Kanola (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Kanola (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Kanola (3.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Kanola | ||||||||||||||||
| MERCİMEK | ||||||||||||||||
| KİMYON | ||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ YAĞLIK | ||||||||||||||||
| Tip 1 | ||||||||||||||||
| Tip 2 | ||||||||||||||||
| Tip 3 | ||||||||||||||||
| Tip 4 | ||||||||||||||||
| Tip 5 | ||||||||||||||||
| Tip 6 | ||||||||||||||||
| Tip 7 | ||||||||||||||||
| Standart Dışı | ||||||||||||||||
| NOHUT | ||||||||||||||||
| FASULYE | 33,334 | 33,3340 | 4 | |||||||||||||

