TR Hububat Bülteni
GÜNLÜK FİYAT BÜLTENİ
Tarih : 25 Mayıs 2026 : Pazartesi – Saat : 14:30
ÜRÜN CİNSİ |
P O L A T L I TİCARET BORSASI | ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI | KONYA TİCARET BORSASI | EDİRNE TİCARET BORSASI | ||||||||||||
| En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
|
| DURUM BUĞDAYLARI | ||||||||||||||||
| Durum Buğdayı (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Durum Buğdayı (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Durum Buğdayı (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Düşük Vasıflı Durum Buğdayı | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Durum Buğdayı | ||||||||||||||||
| EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||
| Ekmeklik Sert Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Kırmızı Sert Buğday (1.Derece) | 14,200 | 15,950 | 14,521 | 28 | ||||||||||||
| Kırmızı Sert Buğday (2.Derece) | 16,310 | 16,310 | 3 | 16,497 | 16,4970 | 30 | 14,190 | 14,190 | 10 | |||||||
| Kırmızı Sert Buğday (3.Derece) | 14,120 | 14,120 | 3 | |||||||||||||
| Beyaz Sert Buğday (1.Derece) | 16,501 | 16,5010 | 31 | |||||||||||||
| Beyaz Sert Buğday (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Beyaz Sert Buğday (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Yemlik Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Düş. Vas. Kırmızı Ekmeklik Buğ. | 15,790 | 16,300 | 16,057 | 81 | 15,302 | 15,3020 | 25 | |||||||||
| Düş. Vas. Beyaz Ekmeklik Buğ. | 16,499 | 16,4990 | 15 | |||||||||||||
| Standart Dışı Buğday | 14,810 | 16,200 | 15,556 | 72 | 16,201 | 16,2010 | 10 | |||||||||
| ARPA | ||||||||||||||||
| Beyaz Arpa (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Beyaz Arpa (2.Grup) | 14,590 | 14,700 | 14,621 | 35 | ||||||||||||
| Standart Dışı Arpa | 14,680 | 14,680 | 17 | |||||||||||||
| ÇAVDAR | ||||||||||||||||
| Çavdar (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Çavdar (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Çavdar | ||||||||||||||||
| TRİTİKALE | ||||||||||||||||
| Tritikale (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Tritikale (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Tritikale | ||||||||||||||||
| YULAF | ||||||||||||||||
| Yulaf (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Yulaf (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Yulaf | ||||||||||||||||
| MISIR | ||||||||||||||||
| Mısır (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Mısır (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Mısır | ||||||||||||||||
| KANOLA | ||||||||||||||||
| Kanola (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Kanola (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Kanola (3.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Kanola | ||||||||||||||||
| MERCİMEK | ||||||||||||||||
| KİMYON | ||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ YAĞLIK | ||||||||||||||||
| Tip 1 | ||||||||||||||||
| Tip 2 | ||||||||||||||||
| Tip 3 | ||||||||||||||||
| Tip 4 | ||||||||||||||||
| Tip 5 | ||||||||||||||||
| Tip 6 | ||||||||||||||||
| Tip 7 | ||||||||||||||||
| Standart Dışı | ||||||||||||||||
| NOHUT | ||||||||||||||||
| FASULYE | ||||||||||||||||





