TR Hububat Bülteni
GÜNLÜK FİYAT BÜLTENİ
Tarih : 18 Mayıs 2022 : Çarşamba — Saat : 12 : 00
ÜRÜN CİNSİ |
P O L A T L I TİCARET BORSASI | ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI | KONYA TİCARET BORSASI | EDİRNE TİCARET BORSASI | ||||||||||||
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
|
DURUM BUĞDAYLARI | ||||||||||||||||
Durum Buğdayı (1.Derece) | ||||||||||||||||
Durum Buğdayı (2.Derece) | ||||||||||||||||
Durum Buğdayı (3.Derece) | 6,326 | 6,3260 | 16 | |||||||||||||
Düşük Vasıflı Durum Buğdayı | 6,286 | 6,306 | 6,3011 | 47 | ||||||||||||
Standart Dışı Durum Buğdayı | 6,003 | 6,301 | 6,1843 | 115 | ||||||||||||
EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||
Ekmeklik Sert Buğdaylar | ||||||||||||||||
Kırmızı Sert Buğday (1.Derece) | 6,071 | 6,105 | 6,082 | 22 | 6,081 | 6,234 | 6,1478 | 286 | 5,807 | 5,819 | 5,812 | 12 | ||||
Kırmızı Sert Buğday (2.Derece) | 6,055 | 6,140 | 6,116 | 36 | 5,783 | 5,783 | 9 | 6,026 | 6,201 | 6,0971 | 223 | 5,757 | 5,757 | 6 | ||
Kırmızı Sert Buğday (3.Derece) | 5,923 | 6,031 | 5,9761 | 59 | ||||||||||||
Beyaz Sert Buğday (1.Derece) | 6,052 | 6,113 | 6,0809 | 57 | ||||||||||||
Beyaz Sert Buğday (2.Derece) | ||||||||||||||||
Beyaz Sert Buğday (3.Derece) | ||||||||||||||||
Diğer Buğdaylar | ||||||||||||||||
Diğer Kırmızı Buğday (1.Derece) | ||||||||||||||||
Diğer Kırmızı Buğday (2.Derece) | 5,819 | 5,836 | 5,827 | 18 | 5,934 | 6,105 | 6,0170 | 68 | ||||||||
Diğer Kırmızı Buğday (3.Derece) | 5,731 | 5,840 | 5,817 | 55 | 5,969 | 5,9690 | 30 | 5,703 | 5,713 | 5,708 | 15 | |||||
Diğer Beyaz Buğday (1.Derece) | 6,051 | 6,0510 | 40 | |||||||||||||
Diğer Beyaz Buğday (2.Derece) | 6,202 | 6,2020 | 25 | |||||||||||||
Diğer Beyaz Buğday (3.Derece) | 5,939 | 5,978 | 5,9588 | 65 | ||||||||||||
Yemlik Buğdaylar | ||||||||||||||||
Düş. Vas. Kırmızı Ekmeklik Buğ. | 5,780 | 6,300 | 6,090 | 188 | 5,782 | 5,849 | 5,828 | 22 | 5,919 | 6,000 | 5,9477 | 86 | ||||
Düş. Vas. Beyaz Ekmeklik Buğ. | 6,140 | 6,1400 | 31 | |||||||||||||
Standart Dışı Buğday | 5,770 | 6,275 | 6,053 | 198 | 5,603 | 5,998 | 5,9390 | 107 | ||||||||
ARPA | ||||||||||||||||
Beyaz Arpa (1.Grup) | 6,050 | 6,050 | 12 | 5,864 | 5,8640 | 8 | ||||||||||
Beyaz Arpa (2.Grup) | 5,740 | 5,882 | 5,863 | 23 | 5,997 | 6,050 | 6,035 | 11 | 5,750 | 5,7500 | 20 | |||||
Standart Dışı Arpa | 5,690 | 5,955 | 5,825 | 192 | 5,738 | 5,944 | 5,853 | 48 | 5,744 | 5,852 | 5,7757 | 336 | ||||
ÇAVDAR | ||||||||||||||||
Çavdar (1.Grup) | ||||||||||||||||
Çavdar (2.Grup) | ||||||||||||||||
Standart Dışı Çavdar | 5,100 | 5,100 | 6 | |||||||||||||
TRİTİKALE | ||||||||||||||||
Tritikale (1.Grup) | ||||||||||||||||
Tritikale (2.Grup) | ||||||||||||||||
Standart Dışı Tritikale | ||||||||||||||||
YULAF | ||||||||||||||||
Yulaf (1.Grup) | ||||||||||||||||
Yulaf (2.Grup) | 4,510 | 4,510 | 2 | |||||||||||||
Standart Dışı Yulaf | 4,761 | 4,785 | 4,769 | 6 | ||||||||||||
MISIR | ||||||||||||||||
Mısır (1.Grup) | ||||||||||||||||
Mısır (2.Grup) | ||||||||||||||||
Standart Dışı Mısır | 6,003 | 6,003 | 2 | 5,967 | 6,102 | 6,0679 | 1.181 | |||||||||
MERCİMEK | ||||||||||||||||
KİMYON | ||||||||||||||||
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK | ||||||||||||||||
FASULYE | 15,872 | 15,8720 | 4 | |||||||||||||
NOHUT |