TR Hububat Bülteni
GÜNLÜK FİYAT BÜLTENİ
Tarih : 16 Ekim 2026 : Cuma – Saat : 16:40
ÜRÜN CİNSİ |
POLATLI TİCARET BORSASI | ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI | KONYA TİCARET BORSASI | EDİRNE TİCARET BORSASI | ||||||||||||
| En Az ( Kr.) |
En Çok ( Kr.) |
Ort. ( Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az ( Kr.) |
En Çok ( Kr.) |
Ort. ( Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az ( Kr.) |
En Çok ( Kr.) |
Ort. ( Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az ( Kr.) |
En Çok ( Kr.) |
Ort. ( Kr.) |
Miktar (Ton) |
|
| DURUM BUĞDAYLARI | ||||||||||||||||
| Durum Buğdayı (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Durum Buğdayı (2.Derece) | 18,194 | 18,501 | 18,3556 | 57 | ||||||||||||
| Durum Buğdayı (3.Derece) | 18,270 | 18,2700 | 25 | |||||||||||||
| Düşük Vasıflı Durum Buğdayı | 16,897 | 20,994 | 17,9322 | 219 | ||||||||||||
| Standart Dışı Durum Buğdayı | 16,700 | 18,301 | 17,3784 | 59 | ||||||||||||
| EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||
| Ekmeklik Sert Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Kırmızı Sert Buğday (1.Derece) | 17,801 | 20,501 | 19,3285 | 133 | 17,680 | 19,370 | 18,412 | 97 | ||||||||
| Kırmızı Sert Buğday (2.Derece) | 18,960 | 21,250 | 20,045 | 19 | 17,901 | 19,988 | 18,8526 | 162 | 17,630 | 18,520 | 17,777 | 29 | ||||
| Kırmızı Sert Buğday (3.Derece) | 16,760 | 17,101 | 16,9305 | 54 | 17,170 | 17,170 | 5 | |||||||||
| Beyaz Sert Buğday (1.Derece) | 21,352 | 21,610 | 21,4810 | 70 | ||||||||||||
| Beyaz Sert Buğday (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Beyaz Sert Buğday (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (1.Derece) | 19,501 | 19,5010 | 40 | |||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (2.Derece) | 18,000 | 18,854 | 18,4395 | 257 | ||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (3.Derece) | 16,701 | 18,100 | 17,8833 | 36 | ||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (2.Derece) | 17,501 | 18,008 | 17,6911 | 8 | ||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Yemlik Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Düş. Vas. Kırmızı Ekmeklik Buğ. | 16,590 | 21,580 | 19,593 | 744 | 16,356 | 16,356 | 7 | 16,970 | 21,101 | 18,7469 | 149 | 17,610 | 17,610 | 6 | ||
| Düş. Vas. Beyaz Ekmeklik Buğ. | 17,002 | 17,0020 | 8 | |||||||||||||
| Standart Dışı Buğday | 16,850 | 21,240 | 19,030 | 341 | 17,201 | 19,500 | 18,2037 | 64 | ||||||||
| ARPA | ||||||||||||||||
| Beyaz Arpa (1.Grup) | 14,900 | 14,910 | 14,908 | 13 | 15,202 | 15,397 | 15,2768 | 595 | ||||||||
| Beyaz Arpa (2.Grup) | 14,960 | 15,240 | 15,122 | 19 | 15,142 | 15,301 | 15,2821 | 145 | ||||||||
| Standart Dışı Arpa | 14,720 | 15,150 | 15,025 | 46 | 14,201 | 15,211 | 14,9190 | 73 | ||||||||
| ÇAVDAR | ||||||||||||||||
| Çavdar (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Çavdar (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Çavdar | ||||||||||||||||
| TRİTİKALE | ||||||||||||||||
| Tritikale (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Tritikale (2.Grup) | 15,890 | 15,890 | 7 | |||||||||||||
| Standart Dışı Tritikale | ||||||||||||||||
| YULAF | ||||||||||||||||
| Yulaf (1.Grup) | 17,981 | 17,981 | 16 | |||||||||||||
| Yulaf (2.Grup) | 16,710 | 16,940 | 16,763 | 13 | ||||||||||||
| Standart Dışı Yulaf | ||||||||||||||||
| MISIR | ||||||||||||||||
| Mısır (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Mısır (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Mısır | 14,250 | 16,501 | 15,5259 | 426 | ||||||||||||
| KANOLA | ||||||||||||||||
| Kanola (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Kanola (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Kanola (3.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Kanola | ||||||||||||||||
| MERCİMEK | ||||||||||||||||
| KİMYON | ||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ YAĞLIK | 33,000 | 33,000 | 258 | |||||||||||||
| Tip 1 | ||||||||||||||||
| Tip 2 | 37,510 | 37,510 | 2 | |||||||||||||
| Tip 3 | 36,810 | 36,810 | 8 | |||||||||||||
| Tip 4 | 35,110 | 35,430 | 35,230 | 12 | ||||||||||||
| Tip 5 | 34,900 | 34,930 | 34,913 | 8 | ||||||||||||
| Tip 6 | 34,010 | 34,010 | 4 | |||||||||||||
| Tip 7 | 32,770 | 32,770 | 1 | |||||||||||||
| Standart Dışı | 35,010 | 35,010 | 3 | |||||||||||||
| NOHUT | 30,501 | 30,5010 | 3 | |||||||||||||
| FASULYE | 62,100 | 62,1000 | 8 | |||||||||||||





