Yıllık Tescil Bülteni

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 68646000 Kg 887361398 4665
HUBUBAT 0 0 0 68646000 Kg 887361398 4665
BUĞDAY 0 0 0 56149000 Kg 768696367 3800
DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 11,19 11,33 11,26 60000 Kg 675740 2
STANDART DIŞI MAKARNALIK BUĞDAYI 10,49 10,73 10,62 27000 Kg 286830 2
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (1.DERECE) 15,01 15,01 15,01 8000 Kg 120080 1
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 12,19 16,89 14,68 1065000 Kg 15628770 90
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 11,44 15,8 13,45 157000 Kg 2111750 13
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 9,82 16,92 14,09 29541000 Kg 416164236 2077
DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY 11,19 13,23 12 64000 Kg 768180 4
STANDART DIŞI BUĞDAY 9,58 16,82 13,2 25227000 Kg 332940781 1611
ARPA 0 0 0 8536000 Kg 81963550 652
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 8,25 11,67 9,5 4205000 Kg 39942455 340
STANDARD DIŞI ARPA 7,04 11,71 9,7 4331000 Kg 42021095 312
ARPA 0 0 0 8536000 Kg 81963550 652
YULAF 0 0 0 960000 Kg 7544041 85
YULAF (1.GRUP) 7,14 8,42 7,73 166000 Kg 1282902 13
YULAF (2.GRUP) 6,75 9,62 7,91 718000 Kg 5677140 67
STANDART DIŞI YULAF 7,49 8,2 7,68 76000 Kg 583999 5
YULAF 0 0 0 960000 Kg 7544041 85
MISIR 0 0 0 3001000 Kg 29157440 128
MISIR (1.GRUP) 9,72 10,99 10,6 42000 Kg 445070 2
MISIR (2.GRUP) 9,6 11,02 10,67 180000 Kg 1919880 10
STANDART DIŞI MISIR 7,92 11,23 9,64 2779000 Kg 26792490 116
MISIR 0 0 0 3001000 Kg 29157440 128

Önceki Yıllık Bültenler İçin Tıklayınız