Yıllık Tescil Bülteni

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 222806200 Kg 2882748725 14227
HUBUBAT 0 0 0 222724200 Kg 2880902585 14219
BUĞDAY 0 0 0 181898100 Kg 2451074350 11469
DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 11,19 12,56 11,74 95000 Kg 1115340 3
STANDART DIŞI MAKARNALIK BUĞDAYI 10,49 12,51 11,36 85000 Kg 965590 6
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (1.DERECE) 13,01 15,41 14,39 59000 Kg 849260 4
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 12,01 16,89 14,1 11437000 Kg 161226057 690
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 11,31 15,8 13,32 1557000 Kg 20733188 104
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 9,82 16,99 13,78 80929000 Kg 1115388687 5057
DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY 11,19 14,26 12,42 115000 Kg 1428100 8
STANDART DIŞI BUĞDAY 9,58 16,85 13,11 87621000 Kg 1149023128 5596
İLK ÜRÜN BUĞDAY 3450 3450 3450 100 Kg 345000 1
ARPA 0 0 0 35721100 Kg 380306324 2463
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 8,25 12,42 10,81 20917000 Kg 226178129 1376
STANDARD DIŞI ARPA 7,04 11,71 10,41 14804000 Kg 154091195 1086
ARPA 0 0 0 35721100 Kg 380306324 2463
İLK ÜRÜN ARPA 370 370 370 100 Kg 37000 1
ÇAVDAR 0 0 0 27000 Kg 292480 3
ÇAVDAR (2.GRUP) 10,14 10,44 10,32 17000 Kg 175380 2
STANDART DIŞI ÇAVDAR 11,71 11,71 11,71 10000 Kg 117100 1
ÇAVDAR 0 0 0 27000 Kg 292480 3
YULAF 0 0 0 1243000 Kg 10492951 115
YULAF (1.GRUP) 7,14 9,9 7,91 181000 Kg 1431402 14
YULAF (2.GRUP) 6,75 12 8,58 960000 Kg 8237500 93
STANDART DIŞI YULAF 7,49 10,67 8,08 102000 Kg 824049 8
YULAF 0 0 0 1243000 Kg 10492951 115
MISIR 0 0 0 3745000 Kg 37715930 162
MISIR (1.GRUP) 9,72 10,99 10,6 42000 Kg 445070 2
MISIR (2.GRUP) 9,6 11,84 11,04 318000 Kg 3512450 17
STANDART DIŞI MISIR 7,92 12,48 9,97 3385000 Kg 33758410 143
MISIR 0 0 0 3745000 Kg 37715930 162
TRİTİKALE 0 0 0 90000 Kg 1020550 7
TRİTİKALE (2.Grup) 10,06 11,62 10,98 20000 Kg 219680 3
STANDART DIŞI TRİTİKALE 11,02 11,7 11,44 70000 Kg 800870 4
TRİTİKALE 0 0 0 90000 Kg 1020550 7
YAĞLI TOHUMLAR 0 0 0 82000 Kg 1846140 8
KANOLA 0 0 0 82000 Kg 1846140 8
KANOLA 1. GRUP 20,91 23,28 22,72 49000 Kg 1113150 3
KANOLA 2. GRUP 22,71 22,71 22,71 5000 Kg 113550 1
KANOLA 3. GRUP 22,38 23,21 22,92 25000 Kg 572910 3
STANDART DIŞI KANOLA 15,51 15,51 15,51 3000 Kg 46530 1
KANOLA 0 0 0 82000 Kg 1846140 8

Önceki Yıllık Bültenler İçin Tıklayınız