Yıllık Tescil Bülteni

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 28028000 Kg 351159345 1910
HUBUBAT 0 0 0 28028000 Kg 351159345 1910
BUĞDAY 0 0 0 23614000 Kg 312677840 1605
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 12,19 14,9 14,08 372000 Kg 5236960 33
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 13,24 13,9 13,61 54000 Kg 734980 6
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 10,05 15,07 13,67 12155000 Kg 166120350 863
DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY 11,64 13,23 12,01 34000 Kg 408480 2
STANDART DIŞI BUĞDAY 9,76 15,11 12,74 10999000 Kg 140177070 701
ARPA 0 0 0 2760000 Kg 23662583 223
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 8,25 9 8,66 1623000 Kg 14049488 129
STANDARD DIŞI ARPA 7,04 8,94 8,46 1137000 Kg 9613095 94
ARPA 0 0 0 2760000 Kg 23662583 223
YULAF 0 0 0 204000 Kg 1558992 24
YULAF (1.GRUP) 7,14 7,93 7,54 57000 Kg 430092 5
YULAF (2.GRUP) 6,75 8 7,68 147000 Kg 1128900 19
YULAF 0 0 0 204000 Kg 1558992 24
MISIR 0 0 0 1450000 Kg 13259930 58
STANDART DIŞI MISIR 8,2 9,44 9,14 1450000 Kg 13259930 58
MISIR 0 0 0 1450000 Kg 13259930 58

Önceki Yıllık Bültenler İçin Tıklayınız