Yıllık Tescil Bülteni

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 391170901 Kg 3663042097,19 26087
HUBUBAT 0 0 0 391080901 Kg 3661563437,19 26079
BUĞDAY 0 0 0 310146801 Kg 3058112695,19 20496
MAKARNALIK BUĞDAY (1.DERECE) 9 9 9 8000 Kg 72000 1
DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 7,62 8,79 8,41 106000 Kg 891230 6
STANDART DIŞI MAKARNALIK BUĞDAYI 7,17 10,01 8,71 394000 Kg 3433650 21
MAKARNALIK BUĞDAY (2.DERECE) 8,14 8,14 8,14 24000 Kg 195360 1
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (1.DERECE) 9,69 12,3 10,76 367000 Kg 3947840 23
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 7,09 13,36 10,03 36125000 Kg 362194705 2209
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 7,67 12,09 9,09 12400000 Kg 112652777 799
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 6,89 13,31 9,9 160781001 Kg 1591322196,19 10553
DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY 8,05 10,9 8,96 675000 Kg 6048315 44
STANDART DIŞI BUĞDAY 6,78 13,31 9,85 99091700 Kg 975713812 6825
EKMEKLİK BUĞDAY 8,28 10,05 8,74 31000 Kg 270840 2
BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 7,04 10,07 9,21 88000 Kg 810500 5
BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 8,31 9,9 9,24 56000 Kg 517470 6
İLK ÜRÜN BUĞDAY 420 420 420 100 Kg 42000 1
ARPA 0 0 0 60965100 Kg 441962568 4445
BEYAZ ARPA (1.GRUP) 8 8 8 9000 Kg 72000 1
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 6,11 8,77 7,14 43706000 Kg 312198341 3048
STANDARD DIŞI ARPA 5 8,72 7,52 17250000 Kg 129677227 1395
ARPA 0 0 0 60965100 Kg 441962568 4445
İLK ÜRÜN ARPA 150 150 150 100 Kg 15000 1
ÇAVDAR 0 0 0 93000 Kg 628095 12
ÇAVDAR (2.GRUP) 4,88 8,77 7,06 53000 Kg 374380 6
STANDART DIŞI ÇAVDAR 5,46 7,91 6,34 40000 Kg 253715 6
ÇAVDAR 0 0 0 93000 Kg 628095 12
YULAF 0 0 0 5820000 Kg 34501538 531
YULAF (1.GRUP) 5,03 7,81 6,2 723000 Kg 4484151 65
YULAF (2.GRUP) 3,87 7,94 5,88 4448000 Kg 26162842 415
STANDART DIŞI YULAF 4,13 7,25 5,94 649000 Kg 3854545 51
YULAF 0 0 0 5820000 Kg 34501538 531
MISIR 0 0 0 13798000 Kg 124470931 578
MISIR (1.GRUP) 8 9,9 9,52 265000 Kg 2522760 11
MISIR (2.GRUP) 6,75 10 9,21 1097000 Kg 10105140 47
STANDART DIŞI MISIR 5,04 9,96 8,99 12436000 Kg 111843031 520
MISIR 0 0 0 13798000 Kg 124470931 578
TRİTİKALE 0 0 0 258000 Kg 1887610 17
TRİTİKALE (1.Grup) 6,9 7,81 7,23 61000 Kg 440940 4
TRİTİKALE (2.Grup) 7,57 7,81 7,72 45000 Kg 347530 4
STANDART DIŞI TRİTİKALE 5,84 8 7,23 152000 Kg 1099140 9
TRİTİKALE 0 0 0 258000 Kg 1887610 17
YAĞLI TOHUMLAR 0 0 0 90000 Kg 1478660 8
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK 0 0 0 17000 Kg 269500 2
STANDART DIŞI AYÇİÇEĞİ(YAĞLIK) 14 16,25 15,85 17000 Kg 269500 2
KANOLA 0 0 0 73000 Kg 1209160 6
KANOLA 1. GRUP 17,74 17,74 17,74 9000 Kg 159660 1
KANOLA 2. GRUP 17,24 17,24 17,24 12000 Kg 206880 1
KANOLA 3. GRUP 15,56 16,85 16,49 42000 Kg 692620 3
STANDART DIŞI KANOLA 15 15 15 10000 Kg 150000 1
KANOLA 0 0 0 73000 Kg 1209160 6

Önceki Yıllık Bültenler İçin Tıklayınız