Yıllık Tescil Bülteni

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 400861901 Kg 3766537356,19 26719
HUBUBAT 0 0 0 400771901 Kg 3765058696,19 26711
BUĞDAY 0 0 0 316246801 Kg 3130293524,19 20924
MAKARNALIK BUĞDAY (1.DERECE) 9 9 9 8000 Kg 72000 1
DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 7,62 8,79 8,41 106000 Kg 891230 6
STANDART DIŞI MAKARNALIK BUĞDAYI 7,17 10,01 8,71 394000 Kg 3433650 21
MAKARNALIK BUĞDAY (2.DERECE) 8,14 8,14 8,14 24000 Kg 195360 1
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (1.DERECE) 9,69 12,32 10,84 388000 Kg 4206560 24
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 7,09 13,49 10,04 36255000 Kg 363808745 2218
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 7,67 12,09 9,09 12432000 Kg 113027357 801
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 6,89 13,58 9,93 163455001 Kg 1623585165,19 10746
DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY 8,05 11,88 9,23 745000 Kg 6879155 46
STANDART DIŞI BUĞDAY 6,78 13,68 9,9 102264700 Kg 1012553492 7046
EKMEKLİK BUĞDAY 8,28 10,05 8,74 31000 Kg 270840 2
BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 7,04 10,07 9,21 88000 Kg 810500 5
BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 8,31 9,9 9,24 56000 Kg 517470 6
İLK ÜRÜN BUĞDAY 420 420 420 100 Kg 42000 1
ARPA 0 0 0 61777100 Kg 448730948 4524
BEYAZ ARPA (1.GRUP) 8 8 8 9000 Kg 72000 1
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 6,11 8,89 7,15 44061000 Kg 315177061 3083
STANDARD DIŞI ARPA 5 8,72 7,54 17707000 Kg 133466887 1439
ARPA 0 0 0 61777100 Kg 448730948 4524
İLK ÜRÜN ARPA 150 150 150 100 Kg 15000 1
ÇAVDAR 0 0 0 98000 Kg 671395 13
ÇAVDAR (2.GRUP) 4,88 8,77 7,06 53000 Kg 374380 6
STANDART DIŞI ÇAVDAR 5,46 8,66 6,6 45000 Kg 297015 7
ÇAVDAR 0 0 0 98000 Kg 671395 13
YULAF 0 0 0 5928000 Kg 35303028 547
YULAF (1.GRUP) 5,03 7,81 6,2 723000 Kg 4484151 65
YULAF (2.GRUP) 3,87 7,94 5,91 4530000 Kg 26775832 428
STANDART DIŞI YULAF 4,13 7,68 5,99 675000 Kg 4043045 54
YULAF 0 0 0 5928000 Kg 35303028 547
MISIR 0 0 0 16464000 Kg 148172191 686
MISIR (1.GRUP) 8 9,9 9,46 300000 Kg 2839510 12
MISIR (2.GRUP) 6,75 10 9,12 1710000 Kg 15601000 74
STANDART DIŞI MISIR 5,04 9,96 8,97 14454000 Kg 129731681 600
MISIR 0 0 0 16464000 Kg 148172191 686
TRİTİKALE 0 0 0 258000 Kg 1887610 17
TRİTİKALE (1.Grup) 6,9 7,81 7,23 61000 Kg 440940 4
TRİTİKALE (2.Grup) 7,57 7,81 7,72 45000 Kg 347530 4
STANDART DIŞI TRİTİKALE 5,84 8 7,23 152000 Kg 1099140 9
TRİTİKALE 0 0 0 258000 Kg 1887610 17
YAĞLI TOHUMLAR 0 0 0 90000 Kg 1478660 8
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK 0 0 0 17000 Kg 269500 2
STANDART DIŞI AYÇİÇEĞİ(YAĞLIK) 14 16,25 15,85 17000 Kg 269500 2
KANOLA 0 0 0 73000 Kg 1209160 6
KANOLA 1. GRUP 17,74 17,74 17,74 9000 Kg 159660 1
KANOLA 2. GRUP 17,24 17,24 17,24 12000 Kg 206880 1
KANOLA 3. GRUP 15,56 16,85 16,49 42000 Kg 692620 3
STANDART DIŞI KANOLA 15 15 15 10000 Kg 150000 1
KANOLA 0 0 0 73000 Kg 1209160 6

Önceki Yıllık Bültenler İçin Tıklayınız