Yıllık Tescil Bülteni

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 302673326 Kg 2128634402,3 21880
HUBUBAT 0 0 0 302490326 Kg 2126651022,3 21865
BUĞDAY 0 0 0 253823726 Kg 1853784733,3 17791
DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 6,68 8,34 7,34 133000 Kg 975905 6
STANDART DIŞI MAKARNALIK BUĞDAYI 5,5 8,55 7,14 282000 Kg 2013500 21
MAKARNALIK BUĞDAY (2.DERECE) 8,09 8,09 8,09 4000 Kg 32360 1
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (1.DERECE) 6,21 9,11 7,86 3960000 Kg 31130271 270
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 5,51 9,08 7,75 14964056 Kg 115911386,8 1032
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 5,58 8,79 7,31 5579000 Kg 40783542 424
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 5,21 9,27 7,4 119941200 Kg 887955275 8254
DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY 5,54 8,08 6,95 867000 Kg 6024200 59
STANDART DIŞI BUĞDAY 4,43 9,11 7,12 107681500 Kg 766144080 7690
EKMEKLİK BUĞDAY 5,88 5,88 5,88 16000 Kg 94080 1
DİĞER KIRMIZI BUĞDAY (1.DERECE) 6,64 8,19 7,27 22000 Kg 159985 2
DİĞER KIRMIZI BUĞDAY (2.DERECE) 5,55 7,8 6,75 71870 Kg 485493,5 11
DİĞER KIRMIZI BUĞDAY (3.DERECE) 5,99 7,16 6,49 121000 Kg 785795 8
BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 6,49 7,92 7,27 111000 Kg 807110 6
BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 6,36 7,66 6,64 45000 Kg 299000 4
DİĞER BEYAZ BUĞDAY (2.DERECE) 6,59 6,59 6,59 25000 Kg 164750 1
İLK ÜRÜN BUĞDAY 180 180 180 100 Kg 18000 1
ARPA 0 0 0 42248600 Kg 239986932 3513
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 4,5 7 5,77 23284500 Kg 134272326 1871
STANDARD DIŞI ARPA 4,2 6,42 5,57 18964000 Kg 105702606 1641
ARPA 0 0 0 42248600 Kg 239986932 3513
İLK ÜRÜN ARPA 120 120 120 100 Kg 12000 1
ÇAVDAR 0 0 0 181000 Kg 878930 20
ÇAVDAR (2.GRUP) 4,41 5,66 4,93 152000 Kg 748710 15
STANDART DIŞI ÇAVDAR 4,14 4,67 4,49 29000 Kg 130220 5
ÇAVDAR 0 0 0 181000 Kg 878930 20
YULAF 0 0 0 4428000 Kg 22322837 425
YULAF (1.GRUP) 4,43 6,19 4,96 643000 Kg 3191686 56
YULAF (2.GRUP) 4,07 6,13 5,01 2973000 Kg 14885576 286
STANDART DIŞI YULAF 4,02 5,91 5,23 812000 Kg 4245575 83
YULAF 0 0 0 4428000 Kg 22322837 425
MISIR 0 0 0 1547000 Kg 8287335 89
MISIR (2.GRUP) 5,39 5,39 5,39 24000 Kg 129480 1
STANDART DIŞI MISIR 4 5,9 5,36 1523000 Kg 8157855 88
MISIR 0 0 0 1547000 Kg 8287335 89
TRİTİKALE 0 0 0 262000 Kg 1390255 27
TRİTİKALE (1.Grup) 5,29 5,29 5,29 9000 Kg 47565 1
TRİTİKALE (2.Grup) 5 6,07 5,53 60000 Kg 331525 9
STANDART DIŞI TRİTİKALE 4,18 6,08 5,24 193000 Kg 1011165 17
TRİTİKALE 0 0 0 262000 Kg 1390255 27
YAĞLI TOHUMLAR 0 0 0 183000 Kg 1983380 15
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK 0 0 0 17000 Kg 224600 3
AYÇİÇEĞİ (YAĞLIK) 4.GRUP 13,7 13,7 13,7 5000 Kg 68500 1
STANDART DIŞI AYÇİÇEĞİ(YAĞLIK) 12,6 13,3 13,01 12000 Kg 156100 2
KANOLA 0 0 0 166000 Kg 1758780 12
KANOLA 1. GRUP 7,53 11,84 10,51 145000 Kg 1523430 10
KANOLA 2. GRUP 10,8 11,75 11,21 21000 Kg 235350 2
KANOLA 0 0 0 166000 Kg 1758780 12

Önceki Yıllık Bültenler İçin Tıklayınız