Yıllık Tescil Bülteni

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 253975201 Kg 2292422258,19 16598
HUBUBAT 0 0 0 253902201 Kg 2291213098,19 16592
BUĞDAY 0 0 0 203061101 Kg 1936684465,19 13079
MAKARNALIK BUĞDAY (1.DERECE) 9 9 9 8000 Kg 72000 1
DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 7,62 8,79 8,41 53000 Kg 445890 4
STANDART DIŞI MAKARNALIK BUĞDAYI 8 10,01 8,59 241000 Kg 2070200 12
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (1.DERECE) 9,69 12,29 10,55 132000 Kg 1393170 10
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 7,09 12,51 9,84 30033000 Kg 295648475 1759
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 7,67 11,66 8,96 10783000 Kg 96591947 669
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 6,89 12,82 9,57 105157001 Kg 1006638172,19 6659
DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY 8,05 10,33 8,78 453000 Kg 3977205 30
STANDART DIŞI BUĞDAY 6,78 13,11 9,43 56065000 Kg 528587636 3926
EKMEKLİK BUĞDAY 8,28 8,28 8,28 23000 Kg 190440 1
BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 7,04 9,96 9,1 78000 Kg 709800 4
BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 8,31 9,62 9,07 35000 Kg 317530 3
İLK ÜRÜN BUĞDAY 420 420 420 100 Kg 42000 1
ARPA 0 0 0 44075100 Kg 312704389 3015
BEYAZ ARPA (1.GRUP) 8 8 8 9000 Kg 72000 1
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 6,11 8,77 7 33063000 Kg 231555111 2168
STANDARD DIŞI ARPA 5 8,72 7,37 11003000 Kg 81062278 845
ARPA 0 0 0 44075100 Kg 312704389 3015
İLK ÜRÜN ARPA 150 150 150 100 Kg 15000 1
ÇAVDAR 0 0 0 66000 Kg 427535 8
ÇAVDAR (2.GRUP) 4,88 7,69 6,95 33000 Kg 229190 3
STANDART DIŞI ÇAVDAR 5,46 6,32 6,01 33000 Kg 198345 5
ÇAVDAR 0 0 0 66000 Kg 427535 8
YULAF 0 0 0 4426000 Kg 25767018 380
YULAF (1.GRUP) 5,03 6,8 6,05 611000 Kg 3694621 54
YULAF (2.GRUP) 4,35 6,87 5,76 3256000 Kg 18752402 285
STANDART DIŞI YULAF 4,13 6,68 5,94 559000 Kg 3319995 41
YULAF 0 0 0 4426000 Kg 25767018 380
MISIR 0 0 0 2119000 Kg 14521341 98
MISIR (1.GRUP) 8 8 8 10000 Kg 80000 1
MISIR (2.GRUP) 6,75 7,87 7,1 98000 Kg 695770 5
STANDART DIŞI MISIR 5,04 8,25 6,84 2011000 Kg 13745571 92
MISIR 0 0 0 2119000 Kg 14521341 98
TRİTİKALE 0 0 0 155000 Kg 1108350 12
TRİTİKALE (1.Grup) 6,9 7,81 7,23 61000 Kg 440940 4
TRİTİKALE (2.Grup) 7,57 7,7 7,62 17000 Kg 129600 2
STANDART DIŞI TRİTİKALE 5,84 8 6,99 77000 Kg 537810 6
TRİTİKALE 0 0 0 155000 Kg 1108350 12
YAĞLI TOHUMLAR 0 0 0 73000 Kg 1209160 6
KANOLA 0 0 0 73000 Kg 1209160 6
KANOLA 1. GRUP 17,74 17,74 17,74 9000 Kg 159660 1
KANOLA 2. GRUP 17,24 17,24 17,24 12000 Kg 206880 1
KANOLA 3. GRUP 15,56 16,85 16,49 42000 Kg 692620 3
STANDART DIŞI KANOLA 15 15 15 10000 Kg 150000 1
KANOLA 0 0 0 73000 Kg 1209160 6

Önceki Yıllık Bültenler İçin Tıklayınız