Madde Grupları İşlem Miktarı

Madde Grupları İşlem Miktarı

MADDE GRUPLARI 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Hububatlar 537.870 588.266 584.718 438.191 578.535 787.832 789.455
Hububat Mamulleri 7.486 6.808 768 4.895 4.525 7.289 8.826
Bakliyatlar 254 163 33 90 67 328 731
Çeşitli Maddeler 8.031 4.492 1.959 2.791 7.401 3.955 1.928
Yağlı Tohumlar 1.411 472 152 108 16.049 15.192 5.499
Tekstil Hammaddeler 65 13 12 35 7 11 36
Canlı Hayvanlar 973 600 8 340 422 354 337
Ham Deriler 12 1
Hayvansal Gıda Maddeleri 92 230 86 135 78 82 158
Makbuz Senedi 20 40 18 96
Kotasyon Dışı Maddeler 409.535 471.021 483.769 459.236 268.124 393.208 333.233
T O P L A M 965.737 1.072.077 1.071.534 905.820 875.208 1.208.264 1.140.399