Türk Buğday Sınıfları
| Anadolu Beyaz Sert Buğdaylar | ||||||
| Adana-99 | Avorio | Ceyhan-99 | Forblanc | Kıraç 66 | Kirik | Melez 13 |
| Tigre | Tosunbey | Zerun | ||||
| Anadolu Kırmızı Sert Buğdaylar | ||||||
| Adelaide | Aldane | Alparslan | Bezostaja-1 | Cömert 2 | Destan | Delebrad 2 |
| Dropia | Esperia | Flamura-85 | Karasu-90 | Krasunia Odes’ka | Pamukova-97 | Rumeli |
| Quality | Sagittario | Segor | Selimiye | Sertori | Stendal | Syrena odes’ka |
| Diğer Beyaz Buğdaylar | ||||||
| Ağrı”S”093 | Altay 2000 | Atay-85 | Aytın-98 | Basribey-95 | Bayraktar 2000 | Cumhuriyet 75 |
| Cemre | Dağdaş-94 | Dariel | Doğankent-1 | Galil | Genç-99(Ka”S”Nac) | Gerek-79 |
| Göksu-99 | Gönen | İzmir-85 | Karahan 99 | Karatopak | Kaşifbey-95 | Kırgız-95 |
| Kutluk-94 | Müfitbey | Nurkent | Özkan | Palandöken-97 | Saroz-95 | Seyhan-95 |
| Sultan-95 | Süzen-97 | Tahirova | Tir | Topbaş 111/33 | Yüreğir-89 | Ziyabey-98 |
| Diğer Kırmızı Buğdaylar | ||||||
| Ahmetağa | Bağcı 2002 | Centauro | Colfiorito | Demir 2000 | Doğu 88 | Ekiz |
| Gelibolu | Golia | Gün-91 | Guadalupe | İkizce-96 | Karacabey-97 | Kate A-1 |
| Kınacı-97 | Konya 2002 | Lancar | Momchil | Negev | Pandas | Pehlivan |
| Renan | Sana | Saraybosna | Sönmez 2001 | Diğer Kırmızı Buğdaylar | ||

