Tablolar İşlem Miktarı
|
BORSAMIZDA İŞLEM GÖREN MADDELERİN YILLAR İTİBARİYLE |
| YILLAR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| HUBUBATLAR | ||||||
| Anadolu Durum Buğdayı | 535 | 652 | 371 | 544 | 389 | 259 |
| Anadolu Kırmızı Sert Buğday | 139.639 | 118.666 | 81.584 | 92.928 | 92.928 | 20.709 |
| Anadolu Beyaz Sert Buğday | 1.031 | 620 | 257.670 | 155 | 128 | 69 |
| Düşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday | 145.301 | 127.309 | 113.116 | 278.857 | 326.575 | 240.762 |
| Diğer Buğday | 4.535 | 5.203 | 2.245 | 252 | — | — |
| Elektronik Ürün Senedi | — | — | — | — | — | — |
| Arpa | 139.045 | 102.764 | 95.514 | 144.561 | 128.299 | 89.217 |
| Çavdar | 208 | 165 | 288 | 290 | 157 | 70 |
| Yulaf | 10.992 | 15.156 | 13.665 | 9.885 | 11.810 | 2.861 |
| Mısır | 17.952 | 24.160 | 48.682 | 44.890 | 42.079 | 59.493 |
| Tritikale | 187 | 96 | 284 | 526 | 332 | 185 |
| T O P L A M | 459.425 | 394.791 | 613.419 | 572.888 | 573.397 | 413.625 |
| BAKLİYATLAR | ||||||
| Nohut | 3 | 2 | 2 | 2.233 | 1.337 | 1.608 |
| Kırmızı Mercimek | — | 5 | 26 | 8 | 1 | — |
| Yeşil Mercimek | 3 | 1 | 2 | 5 | — | — |
| Kuru Fasulye | 60 | 14 | 27 | — | — | — |
| T O P L A M | 66 | 22 | 57 | 2.246 | 1.338 | 1.608 |
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||
| Ayçiçeği (Yağlık) | 2.918 | 2.751 | 5.426 | 2.064 | 2.784 | 1.461 |
| Ayçiçeği (Çerezlik) | 501 | 575 | 1.029 | 516 | 1.758 | 1.579 |
| T O P L A M | 3.419 | 3.326 | 6.455 | 2.580 | 4.542 | 3.040 |
| ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||
| Kimyon | 511 | 525 | 185 | 228 | 206 | 502 |
| T O P L A M | 511 | 525 | 185 | 228 | 206 | 502 |
| KOTASYON DIŞI MADDELER | ||||||
| Kotasyon Dışı Maddeler | 369.682 | 112.057 | 307.258 | 324.105 | 101.281 | 94.064 |
| T O P L A M | 369.682 | 112.057 | 307.258 | 324.105 | 101.281 | 94.064 |
| GENEL TOPLAM | 833.103 | 510.721 | 927.374 | 902.047 | 680.764 | 512.839 |

