Madde Grupları İşlem Hacmi

MADDE GRUPLARININ YILLAR İTİBARİYLE İŞLEM HACMİ
(TL.)

MADDE GRUPLARI 2020 2021 2022
Hububatlar 1.607.873.886 2.351.437.026 4.562.906.839
Elektronik Ürün Senedi
Hububat Mamulleri 499.935.969 777.918.975 1.988.717.696
Bakliyatlar 59.870.444 59.197.797 61.289.706
Çeşitli Maddeler 19.967.202 27.885.681 25.633.095
Yağlı Tohumlar 79.591.90 167.364.175 196.729.168
Nebati Yağlar
Canlı Hayvanlar 78.793.981 110.858.952 184.709.065
Hayvansal Gıda Mad. 110.815.095 147.630.575 239.564.365
Ham Deriler 2.643.421 4.124.948 4.363.740
Tekstil Ham Maddeleri 1.264.835 1.497.840 2.636.938
Kotasyon Dışı Maddeler 102.561.667 17.462.448 186.250.645
T O P L A M 2.563.318.490 3.665.378.417 7.452.801.257