Madde Grupları İşlem Hacmi

Madde Grupları İşlem Hacmi

MADDE GRUPLARI 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Hububatlar 165.442 427.887 422.546 546.652 1.081.076 3.163.521
Hububat Mamülleri 4.365 23.952 23.360 34.135 49.741 96.186
Bakliyatlar 2.789 7.079 2.464 4.221 6.533 104.552
Çeşitli Maddeler 5.261 11.155 40.223 110.170 101.814 186.845
Yağlı Tohumlar 129 25 139 16 920 8.353
Tekstil Ham Maddeleri 99 92 610 482 2.542 2.667
Çeşitli Gıda Maddeleri 103 100 861 1.710 10.543
Canlı Hayvanlar 8.173 8.005 14.419 19.917 27.860 65.945
Ham Deriler 1.019 1.191 3.543 2.886 2.373 363
Hayvansal Gıda Mad. 106 1.255 3.330 2.065
Makbuz Senedi 491 3.068 2.455
Hayvani Yağlar
Nebati Yağlar
Av Derileri
Meyva Çekirdekleri
Kotasyon Dışı Maddeler
T O P L A M 187.277 479.489 507.510 721.084 1.280.967 3.643.511