Yıllık Tescil Bülteni

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 83725100 Kg 1080465050 5789
HUBUBAT 0 0 0 83725100 Kg 1080465050 5789
BUĞDAY 0 0 0 66070000 Kg 907030469 4524
DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 11,19 11,33 11,26 60000 Kg 675740 2
STANDART DIŞI MAKARNALIK BUĞDAYI 10,49 10,73 10,62 27000 Kg 286830 2
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (1.DERECE) 15,01 15,01 15,01 8000 Kg 120080 1
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 12,19 16,89 14,82 1233000 Kg 18278920 108
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 11,44 15,8 13,7 191000 Kg 2616410 16
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 9,82 16,99 14,12 34118000 Kg 481606186 2404
DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY 11,19 14,26 12,37 104000 Kg 1286200 7
STANDART DIŞI BUĞDAY 9,58 16,85 13,26 30329000 Kg 402160103 1984
ARPA 0 0 0 12920100 Kg 128086540 1009
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 8,25 370 9,82 5589100 Kg 54887105 459
STANDARD DIŞI ARPA 7,04 11,71 9,98 7331000 Kg 73199435 550
ARPA 0 0 0 12920100 Kg 128086540 1009
YULAF 0 0 0 1072000 Kg 8600441 98
YULAF (1.GRUP) 7,14 9,9 7,91 181000 Kg 1431402 14
YULAF (2.GRUP) 6,75 10,5 8,07 797000 Kg 6430350 77
STANDART DIŞI YULAF 7,49 9,15 7,86 94000 Kg 738689 7
YULAF 0 0 0 1072000 Kg 8600441 98
MISIR 0 0 0 3663000 Kg 36747600 158
MISIR (1.GRUP) 9,72 10,99 10,6 42000 Kg 445070 2
MISIR (2.GRUP) 9,6 11,84 10,9 262000 Kg 2856900 14
STANDART DIŞI MISIR 7,92 12,48 9,96 3359000 Kg 33445630 142
MISIR 0 0 0 3663000 Kg 36747600 158

Önceki Yıllık Bültenler İçin Tıklayınız