Yıllık Tescil Bülteni

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 74767000 Kg 970532718 5117
HUBUBAT 0 0 0 74767000 Kg 970532718 5117
BUĞDAY 0 0 0 61014000 Kg 838016257 4151
DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 11,19 11,33 11,26 60000 Kg 675740 2
STANDART DIŞI MAKARNALIK BUĞDAYI 10,49 10,73 10,62 27000 Kg 286830 2
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (1.DERECE) 15,01 15,01 15,01 8000 Kg 120080 1
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 12,19 16,89 14,76 1157000 Kg 17071230 99
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 11,44 15,8 13,71 187000 Kg 2564050 15
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 9,82 16,92 14,11 32061000 Kg 452449946 2250
DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY 11,19 14,26 12,43 79000 Kg 982080 5
STANDART DIŞI BUĞDAY 9,58 16,85 13,26 27435000 Kg 363866301 1777
ARPA 0 0 0 9640000 Kg 94101020 744
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 8,25 11,67 9,63 4561000 Kg 43898845 375
STANDARD DIŞI ARPA 7,04 11,71 9,88 5079000 Kg 50202175 369
ARPA 0 0 0 9640000 Kg 94101020 744
YULAF 0 0 0 990000 Kg 7817491 89
YULAF (1.GRUP) 7,14 8,42 7,73 166000 Kg 1282902 13
YULAF (2.GRUP) 6,75 9,62 7,96 748000 Kg 5950590 71
STANDART DIŞI YULAF 7,49 8,2 7,68 76000 Kg 583999 5
YULAF 0 0 0 990000 Kg 7817491 89
MISIR 0 0 0 3123000 Kg 30597950 133
MISIR (1.GRUP) 9,72 10,99 10,6 42000 Kg 445070 2
MISIR (2.GRUP) 9,6 11,02 10,67 180000 Kg 1919880 10
STANDART DIŞI MISIR 7,92 12,48 9,73 2901000 Kg 28233000 121
MISIR 0 0 0 3123000 Kg 30597950 133

Önceki Yıllık Bültenler İçin Tıklayınız