Madde Grupları İşlem Miktarı
| MADDE GRUPLARI | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| Hububatlar | 738.247 | 357.447 | 332.924 | 291.820 | 394.682 | 397.035 | 514.275 |
| Hububat Mamulleri | 10.215 | 7.688 | 4.397 | 4.029 | 9.426 | 6.195 | 6.819 |
| Bakliyatlar | 4.154 | 790 | 906 | 514 | 2.738 | 2.396 | 1.500 |
| Çeşitli Maddeler | 2.131 | 2.777 | 7.354 | 3.585 | 3.993 | 3.759 | 5.095 |
| Yağlı Tohumlar | 9 | 40 | 2 | 124 | 459 | 744 | 540 |
| Tekstil Hammaddeler | 11 | 72 | 37 | 74 | 38 | 42 | 77 |
| Çeşitli Gıda Maddeleri | – | 200 | 253 | 210 | 848 | 1.398 | – |
| Canlı Hayvanlar | 1.062 | 1.017 | 15 | 12 | 733 | 639 | 1.023 |
| Ham Deriler | 166 | 235 | 178 | 65 | 6 | 2 | 1 |
| Hayvansal Gıda Maddeleri | 7 | 5 | 25 | 100 | 30 | 66 | 129 |
| Makbuz Senedi | – | – | 193 | 735 | 325 | 27 | 181 |
| Hayvani Yağlar | – | – | – | – | – | – | – |
| Nebati Yağlar | – | – | – | – | – | – | – |
| Av Derileri | – | – | – | – | – | – | – |
| Meyve Çekirdekleri | – | – | – | – | – | – | – |
| Kotasyon Dışı Maddeler | – | – | – | – | – | 146.872 | 329.218 |
| T O P L A M | 756.002 | 370.271 | 346.284 | 301.268 | 413.278 | 559.175 | 858.858 |

