Aylık Tescil Bülteni

Haziran 2025

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 2679100 Kg 30513078 206
HUBUBAT 0 0 0 2679100 Kg 30513078 206
BUĞDAY 0 0 0 894000 Kg 11936198 73
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 15,91 15,91 15,91 8000 Kg 127280 1
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 11 16,39 14,137 438000 Kg 6192130 33
STANDART DIŞI BUĞDAY 10 16,15 12,537 448000 Kg 5616788 39
ARPA 0 0 0 1570100 Kg 16149780 122
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 9,41 370 10,676 499100 Kg 5328360 34
STANDARD DIŞI ARPA 8,07 11,12 10,104 1071000 Kg 10821420 88
ARPA 0 0 0 1570100 Kg 16149780 122
YULAF 0 0 0 43000 Kg 438000 3
YULAF (1.GRUP) 9,9 9,9 9,9 15000 Kg 148500 1
YULAF (2.GRUP) 9 10,5 10,339 28000 Kg 289500 2
YULAF 0 0 0 43000 Kg 438000 3
MISIR 0 0 0 172000 Kg 1989100 8
MISIR (2.GRUP) 11,09 11,84 11,555 62000 Kg 716420 3
STANDART DIŞI MISIR 9,58 11,95 11,57 110000 Kg 1272680 5
MISIR 0 0 0 172000 Kg 1989100 8

Önceki Aylık Bültenler İçin Tıklayınız