Aylık Tescil Bülteni

Nisan 2025

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 15952000 Kg 216915597 1112
HUBUBAT 0 0 0 15952000 Kg 216915597 1112
BUĞDAY 0 0 0 12646000 Kg 180305000 876
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 12,42 16,89 15,069 219000 Kg 3300210 18
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 11,51 15,8 14,683 62000 Kg 910330 5
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 10,17 16,92 14,524 7302000 Kg 106055790 500
DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY 14,26 14,26 14,26 15000 Kg 213900 1
STANDART DIŞI BUĞDAY 9,95 16,85 13,832 5048000 Kg 69824770 352
ARPA 0 0 0 2726000 Kg 30293967 203
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 10,49 11,67 11,22 884000 Kg 9918347 82
STANDARD DIŞI ARPA 10,01 11,71 11,062 1842000 Kg 20375620 121
ARPA 0 0 0 2726000 Kg 30293967 203
YULAF 0 0 0 76000 Kg 702980 8
YULAF (2.GRUP) 8,71 9,62 9,25 76000 Kg 702980 8
YULAF 0 0 0 76000 Kg 702980 8
MISIR 0 0 0 504000 Kg 5613650 25
MISIR (1.GRUP) 10,99 10,99 10,99 29000 Kg 318710 1
MISIR (2.GRUP) 10,85 11,02 10,95 137000 Kg 1500160 7
STANDART DIŞI MISIR 10,46 12,48 11,227 338000 Kg 3794780 17
MISIR 0 0 0 504000 Kg 5613650 25

Önceki Aylık Bültenler İçin Tıklayınız