Tablolar İşlem Miktarı
| YILLAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| HUBUBATLAR | ||||||
| Anadolu Durum Buğdayı | 1.276 | 4.161 | 3.335 | 1.877 | 370 | 195 |
| Anadolu Kırmızı Sert Buğday | 195.552 | 241.464 | 236.239 | 303.120 | 236.078 | 142.204 |
| Beyaz Yarı Sert Buğday | 2.319 | 3.590 | 5.965 | 4.993 | 2.276 | 476 |
| Kırmızı Yarı Sert Buğday | 1.805 | 8.192 | 7.743 | 11.899 | 3.994 | 2.978 |
| Yumuşak Buğdaylar | — | 54 | — | — | — | — |
| Diğer Kırmızı Buğday | 11.108 | 11.092 | 16.552 | 77.334 | 64.440 | 59.065 |
| Yemlik Buğday | 73.066 | 57.450 | 74.998 | 59.482 | 86.463 | 92.501 |
| Arpa | 28.571 | 46.096 | 36.870 | 63.012 | 58.619 | 17.491 |
| Çavdar | 726 | 1.332 | 845 | 1.812 | 897 | 351 |
| Yulaf | 1.910 | 2.033 | 1.506 | 4.019 | 3.775 | 1.692 |
| Mısır | — | 130 | 86 | 507 | 25 | — |
| Makbuz Senedi | — | 18 | 97 | — | 145 | 58 |
| T O P L A M | 316.333 | 375.612 | 381.232 | 528.055 | 457.082 | 317.011 |
| BAKLİYATLAR | ||||||
| Naturel Nohut | 52 | 205 | 441 | 197 | 119 | 53 |
| Yeşil Mercimek | 12 | 26 | 54 | 52 | 40 | — |
| Kuru Fasulye | 3 | 10 | 24 | — | — | — |
| T O P L A M | 67 | 241 | 519 | 249 | 159 | 53 |
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||
| Ayçiçeği (Yağlık) | 7.700 | 6.938 | 2.344 | 3.800 | 4.828 | 1.310 |
| Ayçiçeği (Çitlemlik) | 385 | 753 | 335 | 371 | 285 | 91 |
| T O P L A M | 8.085 | 7.691 | 2.679 | 4.171 | 5.113 | 1.401 |
| ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||
| Kimyon | 5.001 | 2.908 | 1.330 | 2.662 | 2.298 | 1.183 |
| T O P L A M | 5.001 | 2.908 | 1.330 | 2.662 | 2.298 | 1.183 |
| KOTASYON DIŞI MADDELER | ||||||
| Kotasyon Dışı Maddeler | 3.134 | 7.323 | 14.879 | 19.490 | 60.902 | 44.490 |
| T O P L A M | 3.134 | 7.323 | 14.879 | 19.490 | 60.902 | 44.490 |
| GENEL TOPLAM | 332.620 | 393.775 | 400.639 | 554.667 | 525.554 | 364.138 |

