Tablolar İşlem Miktarı
| YILLAR | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| HUBUBATLAR | ||||||
| Anadolu Durum Buğdayı | 300 | 550 | 560 | 295 | 86 | 86 |
| Anadolu Kırmızı Sert Buğday | 123.540 | 180.061 | 218.255 | 232.996 | 197.800 | 201.062 |
| Anadolu Beyaz Sert Buğday | 792 | 11.943 | 36.132 | 73.007 | 46.485 | 39.623 |
| Beyaz Yarı Sert Buğday | 1.024 | 9.200 | 1.570 | 16 | — | — |
| Kırmızı Yarı Sert Buğday | 5.515 | 12.399 | 10.240 | 806 | — | — |
| Diğer Kırmızı Buğday | 86.751 | 139.291 | 119.995 | 48.752 | 44.948 | 33.028 |
| Diğer Beyaz Buğday | — | — | 1.706 | 1.214 | 374 | 956 |
| Yemlik Buğday | 62.412 | 136.911 | 1.706 | 222.789 | 174.077 | 215.864 |
| Ürün Senedi | — | — | — | 4.695 | 34.558 | 12.180 |
| Makbuz Senedi | 41 | 52 | 58 | 167 | 52 | 19 |
| Arpa | 19.943< | 74.784 | 106.274 | 49.400 | 26.627 | 53.564 |
| Çavdar | 817 | 1.423 | 61.327 | 544 | 290 | 311 |
| Yulaf | 1.739 | 4.106 | 738 | 4.376 | 7.734 | 8.880 |
| Mısır | 115 | — | 4.363 | — | — | 7 |
| TOPLAM | 302.989 | 570.720 | 561.218 | 639.057 | 533.031 | 565.567 |
| BAKLİYATLAR | ||||||
| Naturel Nohut | 103< | 264 | 92 | 69 | 273 | 179 |
| Yeşil Mercimek | 2 | 40 | 19 | 3 | — | — |
| Kuru Fasulye | — | — | — | — | — | — |
| TOPLAM | 105 | 304 | 111 | 72 | 273 | 179 |
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||
| Ayçiçeği (Yağlık) | 2.455 | 2.945 | 2.511 | 2.802 | 5.471 | 11.310 |
| Ayçiçeği (Çitlemlik) | 837 | 2.249 | 1.434 | 1.325 | 2.580 | 1.713 |
| TOPLAM | 3.292 | 5.194 | 3.945 | 4.127 | 8.051 | 13.023 |
| ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||
| Kimyon | 922 | 2.130 | 3.013 | 2.220 | 1.244 | 2.999 |
| TOPLAM | 922 | 2.130 | 3.013 | 2.220 | 1.244 | 2.999 |
| KOTASYON DIŞI MADDELER | ||||||
| Kotasyon Dışı Maddeler | 61.785 | 49.620 | 43.687 | 40.227 | 57.632 | 63.385 |
| T O P L A M | 61.785 | 49.620 | 43.687 | 40.227 | 57.632 | 63.385 |
| GENEL TOPLAM | 369.093 | 627.968 | 608.029 | 685.753 | 600.231 | 645.153 |

