Tablolar İşlem Miktarı
| YILLAR | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| HUBUBATLAR | ||||||
| Anadolu Durum Buğdayı | 505 | 189 | 290 | 42 | 321 | 248 |
| Anadolu Kırmızı Sert Buğday | 100.489 | 91.522 | 212.759 | 128.118 | 123.869 | 145.086 |
| Anadolu Beyaz Sert Buğday | 13.955 | 6.778 | 6.455 | 1.054 | 649 | 2.095 |
| Düşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday | 243.170 | 413.442 | 326.397 | 375.300 | 357.776 | 146.321 |
| Diğer Buğday | 14.300 | 8.095 | 8.058 | 2.005 | 2.315 | 4.476 |
| Makbuz Senedi | — | — | — | — | — | — |
| Ürün Senedi | 580 | — | — | — | — | — |
| Elektronik Ürün Senedi | 3.045 | 24.285 | 3.588 | 571 | 76.441 | — |
| Arpa | 38.753 | 60.249 | 60.259 | 46.724 | 66.978 | 82.437 |
| Çavdar | 279 | 702 | 569 | 206 | 339 | 191 |
| Yulaf | 5.844 | 8.232 | 11.443 | 11.735 | 11.825 | 9.629 |
| Mısır | — | 190 | 5.281 | 13.721 | 20.631 | 16.346 |
| Tritikale | 10 | 99 | 106 | 72 | 90 | 48 |
| T O P L A M | 420.930 | 613.783 | 635.475 | 579.548 | 661.234 | 522.393 |
| BAKLİYATLAR | ||||||
| Nohut | 331 | 198 | 144 | 228 | 2.221 | 2 |
| Kırmızı Mercimek | — | 6 | 2 | 287 | — | — |
| Yeşil Mercimek | — | — | — | 36 | 44 | — |
| Kuru Fasulye | — | 130 | 38 | 55 | 34 | 32 |
| T O P L A M | 331 | 334 | 184 | 606 | 2.299 | 34 |
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||
| Ayçiçeği (Yağlık) | 3.553 | 2.983 | 3.401 | 3.348 | 2.832 | 2.417 |
| Ayçiçeği (Çerezlik) | 725 | 1.110 | 1.696 | 1.309 | 178 | 451 |
| T O P L A M | 4.278 | 4.093 | 5.097 | 4.657 | 3.010 | 2.868 |
| ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||
| Kimyon | 2.275 | 976 | 1.417 | 1.024 | 1.273 | 482 |
| T O P L A M | 2.275 | 976 | 1.417 | 1.024 | 1.273 | 482 |
| KOTASYON DIŞI MADDELER | ||||||
| Kotasyon Dışı Maddeler | 53.797 | 54.794 | 43.974 | 42.607 | 325.849 | 42.545 |
| T O P L A M | 53.797 | 54.794 | 43.974 | 42.607 | 325.849 | 42.545 |
| GENEL TOPLAM | 481.611 | 674.980 | 686.147 | 628.442 | 993.665 | 568.322 |

