Madde Grupları İşlem Hacmi
T O P L A M
| MADDE GRUPLARI | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| Hububatlar | 10.884 | 15.916 | 26.716 | 36.682 | 61.900 | 77.664 |
| Hububat Mamülleri | 28 | 1.277 | 1.573 | 1.333 | 1.716 | 3.470 |
| Bakliyatlar | 74 | 800 | 1.479 | 2.751 | 995 | 1.720 |
| Çeşitli Maddeler | 1.261 | 1.752 | 1.401 | 6.102 | 10.806 | 6.464 |
| Yağlı Tohumlar | 42 | 341 | 202 | 479 | 457 | 125 |
| Tekstil Ham Maddeleri | 39 | 81 | 28 | 103 | 305 | 1.109 |
| Çeşitli Gıda Maddeleri | 4 | 2 | – | – | 12 | – |
| Canlı Hayvanlar | 41 | 292 | 305 | 161 | 252 | 1.054 |
| Ham Deriler | 22 | 227 | 299 | 327 | 607 | 848 |
| Hayvansal Gıda Mad. | – | – | – | – | – | – |
| Makbuz Senedi | – | – | – | – | – | – |
| Hayvani Yağlar | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Nebati Yağlar | – | – | – | – | 57 | – |
| Av Derileri | – | – | – | 1 | – | 2 |
| Meyve Çekirdekleri | – | – | – | 2 | – | – |
| Kotasyon Dışı Maddeler | – | – | – | – | – | – |
| T O P L A M | 12.396 | 20.689 | 32.003 | 47.941 | 77.108 | 92.456 |

