Tablolar İşlem Miktarı
| YILLAR | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| HUBUBATLAR | ||||||
| Anadolu Durum Buğdayı | 242 | 540 | 313 | 11 | – | 24 |
| Anadolu Kırmızı Sert Buğday | 100.475 | 89.510 | 84.093 | 112.217 | 120.300 | 153.338 |
| Beyaz Yarı Sert Buğday | 10.860 | 10.951 | 12.064 | 13.279 | 12.609 | 9.296 |
| Kırmızı Yarı Sert Buğday | 7.762 | 15.702 | 27.708 | 14.805 | 8.332 | 1.744 |
| Arpa | 35.797 | 37.128 | 28.356 | 18.350 | 16.986 | 61.305 |
| Çavdar | 2.208 | 2.531 | 2.713 | 2.071 | 1.065 | 1.260 |
| Yulaf | 2.861 | 2.565 | 695 | 643 | 909 | 1.272 |
| Mısır | 0.750 | 2 | – | 3 | – | 74 |
| Makbuz Senedi | – | – | – | – | – | – |
| T O P L A M | 160.205,75 | 158.929 | 155.942 | 160.736 | 160.204 | 228.313 |
| BAKLİYATLAR | ||||||
| Naturel Nohut | 1.202 | 1.697 | 292 | 259 | 236 | 1.162 |
| Yeşil Mercimek | 347 | 176 | 11 | 79 | 3 | 565 |
| Kuru Fasulye | 2 | 100 | 5 | – | – | – |
| T O P L A M | 1.551 | 1.973 | 308 | 338 | 239 | 1.727 |
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||
| Ayçiçeği (Yağlık) | 172 | 0,563 | 0,93 | – | 37 | 295 |
| Ayçiçeği (Çitlemlik) | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| T O P L A M | 177 | 5,563 | 2,93 | 2 | 47 | 301 |
| ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||
| Kimyon | 1.502 | 948 | 1.350 | 3.696 | 1.442 | 2.397 |
| Kotasyon Dışı Maddeler | – | – | – | – | – | – |
| T O P L A M | 1.502 | 948 | 1.350 | 3.696 | 1.442 | 2.397 |
| G E N E L T O P L A M | 163.455,75 | 161.855,563 | 160.538,93 | 165.065 | 161.929 | 232.738 |

