Tablolar İşlem Miktarı
|
BORSAMIZDA İŞLEM GÖREN MADDELERİN YILLAR İTİBARİYLE |
| YILLAR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| HUBUBATLAR | ||||||
| Anadolu Durum Buğdayı | 535 | 652 | 371 | 544 | ||
| Anadolu Kırmızı Sert Buğday | 139.639 | 118.666 | 81.584 | 92.928 | ||
| Anadolu Beyaz Sert Buğday | 1.031 | 620 | 257.670 | 155 | ||
| Düşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday | 145.301 | 127.309 | 113.116 | 278.857 | ||
| Diğer Buğday | 4.535 | 5.203 | 2.245 | 252 | ||
| Elektronik Ürün Senedi | — | — | — | — | ||
| Arpa | 139.045 | 102.764 | 95.514 | 144.561 | ||
| Çavdar | 208 | 165 | 288 | 290 | ||
| Yulaf | 10.992 | 15.156 | 13.665 | 9.885 | ||
| Mısır | 17.952 | 24.160 | 48.682 | 44.890 | ||
| Tritikale | 187 | 96 | 284 | 526 | ||
| T O P L A M | 459.425 | 394.791 | 613.419 | 572.888 | ||
| BAKLİYATLAR | ||||||
| Nohut | 3 | 2 | 2 | 2.233 | ||
| Kırmızı Mercimek | — | 5 | 26 | 8 | ||
| Yeşil Mercimek | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
| Kuru Fasulye | 60 | 14 | 27 | — | ||
| T O P L A M | 66 | 22 | 57 | 2.246 | ||
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||
| Ayçiçeği (Yağlık) | 2.918 | 2.751 | 5.426 | 2.064 | ||
| Ayçiçeği (Çerezlik) | 501 | 575 | 1.029 | 516 | ||
| T O P L A M | 3.419 | 3.326 | 6.455 | 2.580 | ||
| ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||
| Kimyon | 511 | 525 | 185 | 228 | ||
| T O P L A M | 511 | 525 | 185 | 228 | ||
| KOTASYON DIŞI MADDELER | ||||||
| Kotasyon Dışı Maddeler | 369.682 | 112.057 | 307.258 | 324.105 | ||
| T O P L A M | 369.682 | 112.057 | 307.258 | 324.105 | ||
| GENEL TOPLAM | 833.103 | 510.721 | 927.374 | 902.047 | ||

