TR Hububat Bülteni
GÜNLÜK FİYAT BÜLTENİ
Tarih : 26 Kasım 2025 : Çarşamba – Saat : 14:00
ÜRÜN CİNSİ |
P O L A T L I TİCARET BORSASI | ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI | KONYA TİCARET BORSASI | EDİRNE TİCARET BORSASI | ||||||||||||
| En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
En Az (Kr.) |
En Çok (Kr.) |
Ort. (Kr.) |
Miktar (Ton) |
|
| DURUM BUĞDAYLARI | ||||||||||||||||
| Durum Buğdayı (1.Derece) | 14,401 | 14,757 | 14,5951 | 187 | ||||||||||||
| Durum Buğdayı (2.Derece) | 13,952 | 13,9520 | 30 | |||||||||||||
| Durum Buğdayı (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Düşük Vasıflı Durum Buğdayı | 14,788 | 14,7880 | 25 | |||||||||||||
| Standart Dışı Durum Buğdayı | 13,301 | 13,699 | 13,5641 | 59 | ||||||||||||
| EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||
| Ekmeklik Sert Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Kırmızı Sert Buğday (1.Derece) | 14,600 | 14,842 | 14,7639 | 281 | 13,510 | 14,760 | 13,850 | 109 | ||||||||
| Kırmızı Sert Buğday (2.Derece) | 14,516 | 14,827 | 14,6573 | 191 | 13,310 | 14,720 | 13,811 | 109 | ||||||||
| Kırmızı Sert Buğday (3.Derece) | 14,251 | 14,614 | 14,4208 | 107 | 13,260 | 13,410 | 13,354 | 18 | ||||||||
| Beyaz Sert Buğday (1.Derece) | 15,335 | 15,502 | 15,4239 | 62 | ||||||||||||
| Beyaz Sert Buğday (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Beyaz Sert Buğday (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (1.Derece) | 14,698 | 14,6980 | 15 | |||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (2.Derece) | 13,600 | 13,600 | 8 | 14,202 | 14,2020 | 26 | ||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Beyaz Buğday (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Yemlik Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Düş. Vas. Kırmızı Ekmeklik Buğ. | 13,930 | 15,380 | 14,768 | 582 | 13,750 | 13,750 | 7 | 13,801 | 13,8010 | 3 | 13,340 | 14,010 | 13,638 | 18 | ||
| Düş. Vas. Beyaz Ekmeklik Buğ. | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Buğday | 13,780 | 15,140 | 14,473 | 902 | 14,000 | 14,0000 | 26 | |||||||||
| ARPA | ||||||||||||||||
| Beyaz Arpa (1.Grup) | 12,617 | 12,617 | 22 | 12,951 | 13,001 | 12,9681 | 41 | |||||||||
| Beyaz Arpa (2.Grup) | 12,540 | 12,620 | 12,596 | 27 | 12,652 | 12,933 | 12,7965 | 119 | ||||||||
| Standart Dışı Arpa | 12,230 | 12,560 | 12,357 | 28 | 12,864 | 12,954 | 12,8972 | 92 | ||||||||
| ÇAVDAR | ||||||||||||||||
| Çavdar (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Çavdar (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Çavdar | ||||||||||||||||
| TRİTİKALE | ||||||||||||||||
| Tritikale (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Tritikale (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Tritikale | ||||||||||||||||
| YULAF | ||||||||||||||||
| Yulaf (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Yulaf (2.Grup) | 24,610 | 24,610 | 4 | |||||||||||||
| Standart Dışı Yulaf | ||||||||||||||||
| MISIR | 9,620 | 11,151 | 10,039 | 3309 | ||||||||||||
| Mısır (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Mısır (2.Grup) | 11,056 | 11,0560 | 32 | |||||||||||||
| Standart Dışı Mısır | 10,870 | 11,410 | 11,055 | 66 | 7,820 | 9,700 | 9,201 | 1957 | 9,803 | 11,092 | 10,8528 | 2056 | ||||
| KANOLA | ||||||||||||||||
| Kanola (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Kanola (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Kanola (3.Grup) | ||||||||||||||||
| Standart Dışı Kanola | ||||||||||||||||
| MERCİMEK | ||||||||||||||||
| KİMYON | ||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ YAĞLIK | ||||||||||||||||
| Tip 1 | ||||||||||||||||
| Tip 2 | ||||||||||||||||
| Tip 3 | ||||||||||||||||
| Tip 4 | ||||||||||||||||
| Tip 5 | ||||||||||||||||
| Tip 6 | ||||||||||||||||
| Tip 7 | ||||||||||||||||
| Standart Dışı | ||||||||||||||||
| NOHUT | ||||||||||||||||
| FASULYE | 15,001 | 35,501 | 25,5896 | 40 | ||||||||||||

