Tablolar İşlem Hacmi
POLATLI TİCARET BORSASININ YILLAR İTİBARİYLE İŞLEM HACMİ (TL)
| YILLAR | İŞLEM DEĞERİ (TL) | ENDEKS | ARTIŞ (%) |
| 1984 | 12.398,42 | 100 | — — |
| 1985 | 20.689,47 | 166 | + 66 |
| 1986 | 32.004,32 | 258 | + 54 |
| 1987 | 47.941,28 | 386 | + 49 |
| 1988 | 77.109,53 | 621 | + 60 |
| 1989 | 92.457,19 | 745 | + 20 |
| 1990 | 187.277,35 | 1.510 | + 102 |
| 1991 | 479.489,50 | 3.867 | + 156 |
| 1992 | 507.510,45 | 4.093 | + 5 |
| 1993 | 835.573,46 | 6.739 | + 65 |
| 1994 | 1.280.988,57 | 10.332 | + 53 |
| 1995 | 3.643.511,55 | 29.386 | + 185 |
| 1996 | 7.959.055,77 | 64.194 | + 118 |
| 1997 | 17.847.111,79 | 143.947 | + 124 |
| 1998 | 33.384.278,28 | 269.262 | + 87 |
| 1999 | 54.349.542,51 | 438.359 | + 63 |
| 2000 | 74.738.579,48 | 602.807 | + 37 |
| 2001 | 96.724.007,69 | 780.132 | + 29 |
| 2002 | 188.337.938,33 | 1.519.048 | + 95 |
| 2003 | 330.450.095,11 | 2.665.259 | + 75 |
| 2004 | 330.895.616,59 | 2.668.848 | — |
| 2005 | 424.329.564,76 | 3.422.560 | + 28 |
| 2006 | 480.117.616,86 | 3.872.409 | + 13 |
| 2007 | 436.208.269,83 | 3.518.157 | – 9 |
| 2008 | 467.408.437,62 | 3.769.903 | + 7 |
| 2009 | 676.051.553,90 | 5.452.723 | + 45 |
| 2010 | 817.970.084,03 | 6.597.250 | + 21 |
| 2011 | 923.408.073,63 | 7.455.507 | + 13 |
| 2012 | 802.958.210,92 | 6.784.551 | – 9 |
| 2013 | 1.040.240.991,63 | 8.752.071 | + 29 |
| 2014 | 1.011.990.839,60 | 7.876.864 | – 10 |
| 2015 | 1.419.641.253,88 | 11.027.610 | + 40 |
| 2016 | 1.696.679.373,31 | 13.684.642 | + 20 |
| 2017 | 1.652.921.238,72 | 13.331.709 | – 3 |
| 2018 | 2.404.738.049,56 | 19.395.520 | 45 |
| 2019 | 3.129.923.223,09 | 25.244.529 | 30 |
| 2020 | 3.523.021.793,84 | 28.415.084 | 13 |
| 2021 | 5.163.740.750,32 | 41.648.373 | 47 |
| 2022 | 10.976.951.018,89 | 88.535.070 | 13 |
| 2023 | 17.889.142.152,39 | 144.285.645 | 63 |





