Yulaf Ekiliş – Üretim
POLATLI İLÇESİ EKİLİŞ VE ÜRETİM
| YILLAR | EKİLİŞ (Hektar) |
ÜRETİM (Ton) |
VERİM (Kg/Dek) |
| 1984 | 2,500 | 5,000 | 200 |
| 1985 | 2,000 | 5,000 | 250 |
| 1986 | 2,000 | 4,000 | 200 |
| 1987 | 2,000 | 4,200 | 210 |
| 1988 | 1,500 | 3,150 | 120 |
| 1989 | 2,500 | 16,250 | 650 |
| 1990 | 4,000 | 8,400 | 210 |
| 1991 | 2,600 | 6,500 | 250 |
| 1992 | 4,300 | 5,590 | 130 |
| 1993 | 2,800 | 6,000 | 214 |
| 1994 | 4,500 | 6,075 | 135 |
| 1995 | 4,500 | 9,450 | 210 |
| 1996 | 4,500 | 7,650 | 170 |
| 1997 | 4,500 | 4,100 | 91 |
| 1998 | 4,300 | 7,740 | 180 |
| 1999 | 4,300 | 7,900 | 183 |
| 2000 | 4,100 | 7,175 | 175 |
| 2001 | 4,200 | 6,720 | 160 |
| 2002 | 4,100 | 7,175 | 175 |
| 2003 | 4,400 | 9,240 | 210 |
| 2004 | 4,400 | 8,800 | 200 |
| 2005 | 4,300 | 8,600 | 200 |
| 2006 | 4.350 | 8.700 | 200 |
| 2007 | 4.300 | 6.880 | 160 |
| 2008 | 4.290 | 7.078 | 165 |
| 2009 | 4.200 | 8.820 | 210 |
| 2010 | 4.100 | 8.610 | 210 |
| 2011 | 4.200 | 9.030 | 215 |
| 2012 | 4.250 | 7.437 | 174 |
| 2013 | |||
| 2014 | 2.860 | 5.434 | 190 |
| 2015 | 2.700 | 5.670 | 210 |
| 2016 | 2.500 | 6.000 | 240 |
| 2017 | 2.500 | 6.250 | 250 |
| 2018 | 1.625 | 3.738 | 230 |
| 2019 | 1.230 | 3.083 | 250 |
| 2020 | 1.200 | 3.000 | 250 |
| 2021 | 3.298 | 4.947 | 150 |





