Tritikale Fiyat Endeksi
TRİTİKALE’NİN YILLAR İTİBARİYLE AYLIK ORTALAMA FİYATLARI
| OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | 0,757 | 0,829 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | 1,070 | 1,190 | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | 1,417 | 1,607 | — | 1,780 | — | 1,855 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | 1,961 | 2,483 | — | — | 3,3308 | — |
| 2022 | — | — | — | 4,6750 | 5,3180- | — | 6,4312 | 5,4065 | 5,9364 | 5,7579 | 5,7000 | — |





