Mısır Fiyat Endeksi
MISIR’IN YILLAR İTİBARİYLE AYLIK ORTALAMA FİYATLARI
| OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| 2019 | 0,912 | 1,068 | 1,063 | 1,169 | 1,280 | 1,150 | — | — | 1,095 | 1,034 | 1,045 | 1,046 |
| 2020 | 1,238 | 1,172 | 1,284 | 1,100 | 1,461 | — | — | — | 1,320 | 1,630 | 1,772 | 1,667 |
| 2021 | 1,905 | — | 1,767 | 1,836 | 2,047 | 2,447 | — | 2,255 | 2,445 | 2,698 | 2,7255 | 3,2319 |
| 2022 | 3,3379 | 3,4500 | 4,7441 | 5,1746 | 5,9050 | 6,6535 | 5,8446 | — | 5,4272 | 5,2783 | 4,9904 | 4,9684 |
| 2023 | 4,9995 | 5,4460 | 5,4311 | 5,3828 | 5,5674 | 5,8496 | 5,4386 | 5,2875 | 5,5772 | 5,5291 | 5,4436 | 5,5925 |
| 2024 | 6,3643 | 6,6834 | 7,0989 | 7,7204 | 7,9682 | — | 7,9012 | — | 9,5747 | 9,1190 | 8,4190 | 8,4370 |
| 2025 | 9,1604 | 9,5718 | 10,8548 | 11,1874 | 11,0247 | 11,5300 | 11,6000 | 11,1000 | 11,4571 |





