Kimyon Ekiliş – Üretim
POLATLI İLÇESİ EKİLİŞ VE ÜRETİM
| YILLAR | EKİLİŞ (Hektar) |
ÜRETİM (Ton) |
VERİM (Kg/Dek) |
| 1984 | 20.000 | 10.000 | 50 |
| 1985 | 12.000 | 7.000 | 58 |
| 1986 | 5.500 | 2.700 | 50 |
| 1987 | 2.000 | 900 | 45 |
| 1988 | 6.500 | 3.900 | 60 |
| 1989 | 1.500 | 450 | 30 |
| 1990 | 1.500 | 750 | 50 |
| 1991 | 1.200 | 600 | 50 |
| 1992 | 3.000 | 1.500 | 50 |
| 1993 | 4.000 | 2.000 | 50 |
| 1994 | 3.000 | 1.350 | 45 |
| 1995 | 1.500 | 750 | 50 |
| 1996 | 2.000 | 1.100 | 55 |
| 1997 | 2.100 | 1.155 | 55 |
| 1998 | 2.100 | 1.260 | 60 |
| 1999 | 2.000 | 1.300 | 65 |
| 2000 | 1.900 | 1.140 | 60 |
| 2001 | 2.000 | 1.200 | 60 |
| 2002 | 3.500 | 1.925 | 55 |
| 2003 | 4.900 | 2.940 | 60 |
| 2004 | 4.830 | 2.900 | 60 |
| 2005 | 4.500 | 2.700 | 60 |
| 2006 | 4.200 | 2.520 | 60 |
| 2007 | 4.100 | 2.050 | 90 |
| 2008 | 4.050 | 2.430 | 60 |
| 2009 | 4.000 | 2.600 | 65 |
| 2010 | 3.500 | 2.275 | 65 |
| 2011 | 3.500 | 2,275 | 65 |
| 2012 | 4.100 | 3.075 | 75 |
| 2013 | 5.000 | 2.750 | 55 |
| 2014 | 4.000 | 2.200 | 55 |
| 2015 | 3.000 | 1.500 | 50 |
| 2016 | 3.500 | 2.450 | 70 |
| 2017 | 4.000 | 3.200 | 80 |
| 2018 | 1.350 | 1.080 | 80 |
| 2019 | 1.250 | 1.000 | 80 |
| 2020 | 700 | 560 | 80 |
| 2021 | 460 | 345 | 75 |





