Çavdar İşlem Hacmi
ÇAVDAR`IN YILLAR İTİBARİYLE İŞLEM HACMİ
| YILLAR | MİKTAR (KG) (TON) |
İŞLEM DEĞERİ (TL.) |
ORT.FİYATI (Kr.) |
Değişim (%) |
| 1984 | 95 | 3 | 0,004 | —- |
| 1985 | 229 | 11 | 0,005 | 41,75 |
| 1986 | 527 | 31 | 0,006 | 1,03 |
| 1987 | 2,159 | 183 | 0,008 | 41,53 |
| 1988 | 2,359 | 330 | 0,014 | 68,11 |
| 1989 | 5,083 | 1.621 | 0,032 | 128,29 |
| 1990 | 2,208 | 911 | 0,041 | 29,25 |
| 1991 | 2,531 | 1.377 | 0,054 | 32 |
| 1992 | 2,714 | 2.877 | 0,106 | 94,80 |
| 1993 | 2,071 | 3.357 | 0,160 | 52,90 |
| 1994 | 1,065 | 3.290 | 0,310 | 90,49 |
| 1995 | 1,260 | 8.974 | 0,710 | 130,40 |
| 1996 | 1,066 | 15.358 | 1,440 | 102,30 |
| 1997 | 779 | 18.174 | 2,330 | 61,99 |
| 1998 | 438 | 14.842 | 3,390 | 45,41 |
| 1999 | 1,952 | 93.424 | 4,760 | 40,51 |
| 2000 | 1,327 | 100.245 | 7,550 | 58,54 |
| 2001 | 740 | 92.814 | 0,1241 | 64,26 |
| 2002 | 726 | 114.822 | 0,1582 | 27,43 |
| 2003 | 1,332 | 329.880 | 0,2477 | 56,61 |
| 2004 | 845 | 235.023 | 0,2781 | 11,23 |
| 2005 | 1.812 | 397.221 | 0,2190 | —- |
| 2006 | 897 | 237.816 | 0,2651 | 21,05 |
| 2007 | 351 | 142.135 | 0,4048 | 52,70 |
| 2008 | 817 | 348.210 | 0,4260 | 05,48 |
| 2009 | 1.423 | 425.083 | 0,2986 | —- |
| 2010 | 738 | 278.968 | 0,3780 | 26,55 |
| 2011 | 544 | 246.217 | 0,4521 | 19,60 |
| 2012 | 669 | 373.212 | 0,5580 | 23,42 |
| 2013 | 663 | 391.749 | 0,5906 | 05,84 |
| 2014 | 452 | 310.522 | 0,6867 | 16,27 |
| 2015 | 1.203 | 754.650 | 0,6273 | -9,13 |
| 2016 | 1.181 | 863.021 | 0,7305 | 16,45 |
| 2017 | 895 | 758,532 | 0,8475 | 16,01 |
| 2018 | 1.144 | 1.011.140 | 0,8838 | 4,29 |
| 2019 | 498 | 606.656 | 1.2170 | 37,70 |
| 2020 | 905 | 1.404.214 | 1,5503 | 27,38 |
7,2





