Çavdar Ekiliş – Üretim
POLATLI İLÇESİ EKİLİŞ VE ÜRETİM
| YILLAR | EKİLİŞ (Hektar) |
ÜRETİM (Ton) |
VERİM (Kg/Dek) |
| 1984 | 15.000 | 52.500 | 350 |
| 1985 | 28.000 | 50.000 | 180 |
| 1986 | 17.000 | 45.000 | 265 |
| 1987 | 15.000 | 28.750 | 250 |
| 1988 | 20.000 | 62.000 | 310 |
| 1989 | 17.000 | 9.350 | 55 |
| 1990 | 25.000 | 77.500 | 310 |
| 1991 | 20.000 | 58.000 | 290 |
| 1992 | 30.000 | 43.500 | 145 |
| 1993 | 20.000 | 55.000 | 275 |
| 1994 | 40.000 | 40.000 | 100 |
| 1995 | 55.000 | 137.500 | 250 |
| 1996 | 90.000 | 225.000 | 250 |
| 1997 | 90.000 | 225.000 | 250 |
| 1998 | 70.000 | 208.520 | 325 |
| 1999 | 75.000 | 172.500 | 230 |
| 2000 | 80.000 | 208.000 | 260 |
| 2001 | 1.100 | 1.980 | 180 |
| 2002 | 1.500 | 4.500 | 300 |
| 2003 | 1.400 | 3.850 | 275 |
| 2004 | 800 | 845 | 105 |
| 2005 | 1.400 | 3.850 | 275 |
| 2014 | 1.150 | 2.645 | 230 |
| 2015 | 1.200 | 3.000 | 250 |
| 2016 | 1.000 | 3.000 | 300 |
| 2017 | 1.000 | 2.500 | 250 |
| 2018 | 350 | 945 | 270 |
| 2019 | 100 | 300 | 300 |
| 2020 | 80 | 240 | 300 |
| 2021 | 50 | 100 | 200 |





