Buğday Ekiliş – Üretim
POLATLI İLÇESİ EKİLİŞ VE ÜRETİM
| YILLAR | EKİLİŞ (Hektar) |
ÜRETİM (Ton) |
VERİM (Kg/Dek) |
| 1984 | 120,000 | 360,000 | 300 |
| 1985 | 100,000 | 160,000 | 160 |
| 1986 | 120,000 | 340,000 | 309 |
| 1987 | 120,000 | 264,000 | 220 |
| 1988 | 115,000 | 339,250 | 295 |
| 1989 | 105,000 | 47,250 | 45 |
| 1990 | 130,000 | 390,000 | 300 |
| 1991 | 110,000 | 320,000 | 291 |
| 1992 | 135,000 | 195,750 | 145 |
| 1993 | 115,000 | 290,000 | 252 |
| 1994 | 140,000 | 210,000 | 150 |
| 1995 | 125,000 | 281,250 | 225 |
| 1996 | 90,000 | 225,000 | 250 |
| 1997 | 90,000 | 180,000 | 200 |
| 1998 | 110,000 | 415,204 | 400 |
| 1999 | 105,000 | 283,500 | 270 |
| 2000 | 100,000 | 270,000 | 270 |
| 2001 | 110.000 | 198.000 | 180 |
| 2002 | 107.000 | 321.000 | 300 |
| 2003 | 114.500 | 343.800 | 300 |
| 2004 | 122.250 | 275.062 | 225 |
| 2005 | 130.000 | 435.500 | 335 |
| 2006 | 132.000 | 471.000 | 356 |
| 2007 | 136.000 | 217.600 | 160 |
| 2008 | 139.000 | 319.700 | 230 |
| 2009 | 114.450 | 429.187 | 375 |
| 2010 | 118.200 | 419.610 | 355 |
| 2011 | 121.200 | 549.036 | 453 |
| 2012 | 122.000 | 340.100 | 278 |
| 2013 | 130.000 | 435.200 | 335 |
| 2014 | 123.315 | 265.208 | 215 |
| 2015 | 132.000 | 429.600 | 325 |
| 2016 | 135.000 | 497.300 | 368 |
| 2017 | 132.000 | 330.000 | 250 |
| 2018 | 137.400 | 401.900 | 292 |
| 2019 | 110.852 | 355.500 | 320 |
| 2020 | 106.000 | 367.400 | 346 |
| 2021 | 111.500 | 217.900 | 195 |
| 2022 | 107.000 | 341.750 | 402 |





