Arpa Ekiliş – Üretim
POLATLI İLÇESİ EKİLİŞ VE ÜRETİM
| YILLAR | EKİLİŞ (Hektar) |
ÜRETİM (Ton) |
VERİM (Kg/Dek) |
| 1984 | 15.000 | 52.500 | 350 |
| 1985 | 28.000 | 50.000 | 180 |
| 1986 | 17.000 | 45.000 | 265 |
| 1987 | 15.000 | 28.750 | 250 |
| 1988 | 20.000 | 62.000 | 310 |
| 1989 | 17.000 | 9.350 | 55 |
| 1990 | 25.000 | 77.500 | 310 |
| 1991 | 20.000 | 58.000 | 290 |
| 1992 | 30.000 | 43.500 | 145 |
| 1993 | 20.000 | 55.000 | 275 |
| 1994 | 40.000 | 40.000 | 100 |
| 1995 | 55.000 | 137.500 | 250 |
| 1996 | 90.000 | 225.000 | 250 |
| 1997 | 90.000 | 225.000 | 250 |
| 1998 | 70.000 | 208.520 | 325 |
| 1999 | 75.000 | 172.500 | 230 |
| 2000 | 80.000 | 208.000 | 260 |
| 2001 | 70.000 | 73.500 | 105 |
| 2002 | 67.500 | 219.375 | 325 |
| 2003 | 60.000 | 138.000 | 230 |
| 2004 | 55.000 | 110.000 | 200 |
| 2005 | 50.000 | 152.500 | 305 |
| 2006 | 45.000 | 148.500 | 330 |
| 2007 | 44.050 | 33.037 | 73 |
| 2008 | 41.000 | 69.700 | 170 |
| 2009 | 37.900 | 138.835 | 365 |
| 2010 | 30.000 | 103.500 | 345 |
| 2011 | 27.000 | 117.450 | 435 |
| 2012 | 24.000 | 65.200 | 271 |
| 2013 | 25.000 | 83.700 | 335 |
| 2014 | 26.000 | 38.675 | 149 |
| 2015 | 23.500 | 77.650 | 330 |
| 2016 | 25.000 | 99.875 | 400 |
| 2017 | 26.000 | 66.200 | 254 |
| 2018 | 33.550 | 98.150 | 292 |
| 2019 | 38.545 | 159.909 | 414 |
| 2020 | 45.000 | 170.000 | 377 |
| 2021 | 40.000 | 73.900 | 184 |





