Nohut Fiyat Endeksi
NOHUT`UN YILLAR İTİBARİYLE AYLIK ORTALAMA FİYATLARI
OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
1987 | 205,00 | 228,00 | 219,00 | 202,37 | 202,70 | — | — | 224,41 | 255,19 | 180,75 | 190,93 | 210,54 |
1988 | 212,14 | 228,78 | 268,23 | 271,01 | 379,14 | 250,00 | 190,00 | 445,01 | 466,85 | 536,83 | 544,99 | 651,34 |
1989 | 566,51 | 527,70 | 814,85 | — | — | — | 873,23 | 1.021,32 | 1.014,24 | 1.062,62 | 1.202,09 | 1.199,17 |
1990 | — | 1.251,18 | 1.365,77 | 1.290,41 | — | — | 1.189,64 | 1.213,62 | 1.119,17 | 1.119,27 | 1.057,97 | 1.181,43 |
1991 | 1.331,09 | 1.419,13 | 1.459,67 | 1.427,00 | — | 1.542,77 | 1.696,11 | 1.559,93 | 1.595,01 | 1.587,22 | 1.714,24 | 1.832,24 |
1992 | — | 1.950,00 | 1.800,00 | 2.372,83 | — | — | 2.500,00 | 3.154,69 | 3.190,88 | 2.741,91 | — | 4.083,57 |
1993 | — | — | 3.000 | — | 3.500 | — | 5.560 | 5.405 | 5.693 | 4.000 | — | — |
1994 | 7.752 | 8.553 | 9.101 | — | — | — | 14.194 | 18.152 | 23.093 | — | — | 30.000 |
1995 | — | — | — | — | — | — | — | 44.202 | 42.268 | 42.505 | 43.599 | 47.967 |
1996 | 49.600 | — | 53.366 | — | — | — | 27.665 | 41.682 | 40.190 | 38.630 | 42.196 | 45.458 |
1997 | 43.468 | 46.260 | 46.901 | 47.273 | 56.805 | 60.100 | 54.860 | 60.223 | 64.156 | 65.022 | 63.497 | 63.381 |
1998 | — | 119.627 | 120.000 | — | — | — | — | 133.902 | 164.491 | 159.936 | 160.445 | — |
1999 | — | 210.000 | — | 168.000 | — | — | — | 206.613 | 209.000 | 290.100 | — | 300.000 |
2000 | — | — | — | — | — | — | — | 375.583 | 447.004 | — | 333.625 | 506.016 |
2001 | — | 480.000 | — | 670.410 | — | — | 519.033 | 463.136 | 551.502 | 650.871 | — | 710.000 |
2002 | — | — | — | — | — | — | — | 568.013 | 765.817 | 561.000 | 814.583 | — |
2003 | — | 700.000 | — | 701.952 | — | — | 588.136 | 524.839 | 509.724 | 457.889 | 576.425 | 523.442 |
2004 | — | 645.757 | 584.910 | 691.478 | 652.952 | 686.150 | — | 746.611 | 900.000 | 800.000 | 745.000 | 850.000 |
2005 (Ykr.) | — | — | — | — | — | — | — | 96,29 | 96,26 | — | — | — |
2006 (Ykr.) | — | — | — | — | — | — | — | 1,01 YTL | 93,10 | 97,69 | — | — |
2007 (Ykr.) | — | — | — | — | — | — | 89,65 | 95,10 | 1,04 YTL | 95,00 | — | — |
2008 (Ykr.) | — | 1.000 YTL | — | — | — | — | — | 93,63 | 86,70 | 83,81 | 93,10 | 90,00 |
2009 (kr.) | — | 1.105 TL | 96,54 | — | — | — | 1.080 TL | 1.210 TL | 1.200 TL | 1.360 TL | 1.120 TL | 1.280 TL |
2010 (kr.) | — | — | — | — | — | — | 1.339 TL | 1.484 TL | 1.374 TL | — | — | — |
2011 | — | — | — | — | — | — | — | 2.930 | 2.420 | 2.520 | — | — |
2012 | — | — | — | 3.300 | — | — | — | 2.110 | 2.210 | 2.160 | 2.350 | 1.840 |
2013 | — | — | — | — | 1.750 | — | 1.539 | 1.611 | 1,692 | 1,473 | 2,580 | 1.725 |
2014 | 1,600 | 1,830 | 1,700 | 1,8963 | — | — | — | — | 1,753 | 1,100 | 1,500 | 1,5041 |
2015 | 1,400 | 1,5741 | 2,000 | 2,3160 | — | — | — | 2,2434 | 2,2642 | 2,6616 | — | 2,6000 |
2016 | — | — | 2,329 | — | — | — | 3,500 | 4,0423 | 3,9784 | 3,8615 | 3,2270 | 4,500 |
2017 | — | — | 3,500 | 3,500 | — | — | 4,315 | 4,4962 | 5,6268 | 5,5000 | 8,0000 | 5,6734 |
2018 | 6,2770 | — | — | — | — | — | 2,3700 | 3,2670 | 2,0270 | 2,9050 | 2,6390 | 2,4760 |
2019 | 2,178 | 2,507 | 2,288 | 2,597 | 2,100 | 2,107 | 2,518 | 2,304 | 2,606 | 2,316 | 4,179 | 2,500 |
2020 | — | 2,200 | 2,576 | 3,124 | — | — | 2,568 | 3,395 | 3,353 | 4,226 | 3,913 | 2,658 |
2021 | 2,993 | 3,818 | 3,767 | 2,811 | 4,500 | — | 5,053 | 6,918 | 8,568 | 8,532 | 7,322 | 10,342 |
2022 | — | 11,554 | 19893 | 8,500 | — | 12,000 | — | 14,733 | 15,412 | 18,626 | 21,183 | 13,328 |
2023 | ||||||||||||
2024 |