Nohut Ekiliş – Üretim

Borsamızda işlem gören Nohut`un. Polatlı İlçesinde Ekiliş ve Üretimi

POLATLI İLÇESİ EKİLİŞ VE ÜRETİM

 

YILLAR EKİLİŞ
(Hektar)
ÜRETİM
(Ton)
VERİM
(Kg/Dek)
1984 2.500 2.500 100
1985 2.000 2.000 100
1986 5.000 5.000 100
1987 —- —- —-
1988 200 200 100
1989 1.000 800 80
1990 400 440 110
1991 900 850 94
1992 700 632 90
1993 350 400 114
1994 750 600 80
1995 1.000 1.100 110
1996 2.000 2.000 100
1997 2.000 1.500 75
1998 2.000 1.600 80
1999 2.000 1.600 80
2000 1.900 1.520 80
2001 1.800 1.440 80
2002 2.500 2.000 80
2003 2.500 2.250 90
2004 2.500 2.000 80
2005 2.400 1.320 55
2006 2.350 1.880 80
2007 2.300 1.660 70
2008 2.320 1.809 78
2009 2.300 2.185 95
2010 2.250 2.250 100
2011 2.250 2.475 110
2012 2.200 1.980 90
2013
2014 2.100 1.890 90
2015 2.050 1.845 90
2016 2.300 2.070 90
2017 1.750 1.575 90
2018 850 765 90
2019 1.667 2.240 120
2020 3.000 3.600 120
2021 2.243 2.804 120