Mercimek İşlem Hacmi

MERCİMEĞİN YILLAR İTİBARİYLE İŞLEM HACMİ

YILLAR MİKTAR (KG)
(TON)
İŞLEM DEĞERİ
(TL.)
ORT.FİYATI
(Kr.)
Değişim
(%)
1984 134,148 21,864 0,0162 —-
1985 830,845 221,904 0,0267 64,81
1986 2.722,877 869,564 0,0319 19,47
1987 1.115,341 250,712 0,0224 -30
1988 753,660 306,548 0,0406 81,25
1989 86,903 50,368 0,0579 42,61
1990 347,862 353,319 0,1015 75,30
1991 176,422 302,202 0,1712 68,66
1992 11,614 42,133 0,3628 111,9
1993 79,602 332,675 0,4179 15,18
1994 2,896 64,639 2,2320 434,09
1995 564,873 14.937,800 2,6445 18,48
1996 392,654 11.916,136 3,0347 14,75
1997 276,000 17.983,844 6,5037 114,31
1998 74,145 9.757,395 13,1598 102,34
1999 4,840 863,940 17,8500 35,64
2000 5,010 2.304,650 46,0009 157,70
2001 11,655 6,446,250 55,3089 20,23
2002 12,180 12.180.000 100.000 80,80
2003 25,720 27.299.740 100.061 6,14
2004 54,350 38.119.800 70,1376 -34
2005 52,820 46.002 87,0900 24,25
2006 40,350 35.730 88,5500 01,60
2007
2008 1.788 2.403 1,34 TL 51,32
2009 39.930 52.969 1,33 TL
2010 1.898 21.370 1,13 TL
2011 3.320 4.316 1,30 TL 15
2012 307 433 1,41 TL 08
2013
2014  —  —  —  —
2015
2016
2017
2018 46 100.192 2,15 TL 52,49
2019 0,79 1.896 2,40 TL 11,62
2020 2,86 10,296 3,60 TL 50,00