Mercimek Ekiliş – Üretim

Borsamızda işlem gören bakliyatlardan Mercimeğin Polatlı İlçesinde Ekiliş ve Üretimi

POLATLI İLÇESİ EKİLİŞ VE ÜRETİM

 

YILLAR EKİLİŞ
(Hektar)
ÜRETİM
(Ton)
VERİM
(Kg/Dek)
1984 4.000 4.000 100
1985 5.000 3.500 125
1986 6.500 4.300 150
1987 5.000 4.000 80
1988 2.000 1.600 80
1989 3.000 1.950 65
1990 650 520 80
1991 1.000 1.400 88
1992 2.000 1.400 70
1993 750 600 80
1994 1.500 1.125 75
1995 2.000 1.400 70
1996 3.000 2.250 75
1997 2.500 1.875 75
1998 2.500 2.000 80
1999 2.000 1.600 80
2000 2.750 2.200 80
2001 2,700 2,160 80
2002 2,000 1,600 80
2003 800 640 80
2004 1.000 800 80
2005 1.100 880 80
2006 1.150 920 80
2007 1.200 840 70
2008 1.200 912 76
2009 1.220 1.159 95
2010 1.250 1.038 83
2011 1.240 1.054 85
2012 1.200 960 80
2013
2014 1.150 920 80
2015 1.100 935 85
2016 1.000 900 90
2017 800 720 90
2018 20 18 90
2019 11 11 100
2020 25 25 100
2021 91 82 90