GÜNLÜK FİYAT BÜLTENİ
Tarih : 10 Mart 2010 : Çarşamba -- Saat : 12:00
|
Ç O R U M |
U Z U N K Ö P R
Ü |
H A Y R A B O L
U |
||||||||||||||
|
ÜRÜN CİNSİ |
EN AZ (K.r.) |
EN ÇOK (K.r.) |
ORT. (K.r.) |
MİK. (TON) |
EN AZ (K.r.) |
EN ÇOK (K.r.) |
ORT. (K.r.) |
MİK. (TON) |
EN AZ (K.r.) |
EN ÇOK (K.r.) |
ORT. (K.r.) |
MİK. (TON) |
EN AZ (K.r.) |
EN ÇOK (K.r.) |
ORT. (K.r.) |
MİK. (TON) |
| DURUM BUĞDAYLARI | 44,90 | 48,00 | 46,70 | 21 | ||||||||||||
| Ekstra Anadolu Durum | ||||||||||||||||
| Anadolu Durum Buğdayı | ||||||||||||||||
| Diğer Durum Buğdayı | ||||||||||||||||
| EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||
| Ekmeklik Sert Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Anadolu Kırmızı Sert (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Anadolu Kırmızı Sert (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Anadolu Kırmızı Sert (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Anadolu Kırmızı Sert (4.Derece) | ||||||||||||||||
| Anadolu Beyaz Sert (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Anadolu Beyaz Sert (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Ekmeklik Yarı Sert Buğdaylar | 44,50 | 55,00 | 48,50 | 84 | ||||||||||||
| Kırmızı Yarı Sert (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Kırmızı Yarı Sert (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Kırmızı Yarı Sert (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Kırmızı Yarı Sert (4.Derece) | ||||||||||||||||
| Beyaz Yarı Sert (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Beyaz Yarı Sert (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Beyaz Yarı Sert (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Beyaz Yarı Sert (4.Derece) | ||||||||||||||||
| Ekmeklik Yumuşak Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Kırmızı yumuşak (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Beyaz Yumuşak (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (1.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (2.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (3.Derece) | ||||||||||||||||
| Diğer Kırmızı Buğday (4.Derece) | ||||||||||||||||
| Yemlik Buğdaylar | ||||||||||||||||
| Yemlik Kırmızı Buğday | ||||||||||||||||
| Yemlik Beyaz Buğday | ||||||||||||||||
| ARPA | 34,00 | 34,10 | 34,10 | 9 | ||||||||||||
| Beyaz Arpa (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Beyaz Arpa (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Beyaz Arpa (3.Grup) | ||||||||||||||||
| Yemlik Arpa | ||||||||||||||||
| ÇAVDAR | ||||||||||||||||
| Çavdar (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Çavdar (3.Grup) | ||||||||||||||||
| YULAF | ||||||||||||||||
| Yulaf (1.Grup) | ||||||||||||||||
| Yulaf (2.Grup) | ||||||||||||||||
| Yulaf (3.Grup) | ||||||||||||||||
| NOHUT | 1,264TL | 1,421 TL | 1,345 TL | 6 | ||||||||||||
| Y.MERCİMEK | ||||||||||||||||
| KİMYON | ||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ (YAĞLIK) |
|
|||||||||||||||
| FASULYE | ||||||||||||||||
| MISIR | ||||||||||||||||
| SÜPÜRGE TELİ (KĞ) | ||||||||||||||||