Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün  (POLATLI / ANKARA), 2011 yılı istihsali
4.130 Ton Tosunbey, ve  2.750 Ton Selektör altı  Buğday  partiler  halinde, açık artırma usulü ve peşin bedelle satılacaktır.
İhale  24 KASIM 2011 günü saat:14.00'de, POLATLI TİCARET BORSASI'nda yapılacaktır.

    İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar  uygun  bulunmadığı  takdirde, 01 ARALIK 2011 tarihinde aynı yer ve
saatte tekrar edilecektir.

    Geçici Teminat Borsa yetkililerine verilebileceği gibi, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün T.C.Ziraat Bankası Polatlı
şubesindeki 5284791-5001 nolu hesabada (IBAN: TR87 0001 0000 110 5284791 5001) yatırılabilecektir.Geçici teminat
ile ilgili banka dekontu ihalede ibraz edilecektir.

        

P.NO YIĞIN NO CİNSİ MİKTAR
(KĞ)
B.FİYATI
(TL/KĞ)
MUHAMMEN
TUTAR (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (%5)
1 22/A M A H S U L


B U Ğ D A Y


T O S U N B E Y

150.000 0,60 90.000,00 4.500,00
2 22/B 150.000 0,60 90.000,00 4.500,00
3 23/A 185.000 0,60 111.000,00 5.550,00
4 23/B 185.000 0,60 111.000,00 5.550,00
5 24/A 240.000 0,60 144.000,00 7.200,00
6 24/B 240.000 0,60 144.000,00 7.200,00
7 25/A 245.000 0,60 147.000,00 7.350,00
8 25/B 245.000 0,60 147.000,00 7.350,00
9 26/A 240.000 0,60 144.000,00 7.200,00
10 26/B 240.000 0,60 144.000,00 7.200,00
11 27/A 225.000 0,60 135.000,00 6.750,00
12 27/B 225.000 0,60 135.000,00 6.750,00
13 28/A 260.000 0,60 156.000,00 7.800,00
14 28/B 260.000 0,60 156.000,00 7.800,00
15 29/A 245.000 0,60 147.000,00 7.350,00
16 29/B 245.000 0,60 147.000,00 7.350,00
17 30/A 275.000 0,60 165.000,00 8.250,00
18 30/B 275.000 0,60 165.000,00 8.250,00
T O P L A M 4.130.000   2.478.000,00 123.900,00
  Yemlik
Yığını
MAHSUL BUĞDAY KARIŞIK
(Tosunbey - Bezostaja - 1)
       
1 1/A M A H S U L


B U Ğ D A Y


T O S U N B E Y

265.000 0,50 132.500,00 6.625,00
2 1/B 265.000 0,50 132.500,00 6.625,00
3 2/A 260.000 0,50 130.000,00 6.500,00
4 2/B 260.000 0,50 130.000,00 6.500,00
5 3/A 265.000 0,50 132.500,00 6.625,00
6 3/B 265.000 0,50 132.500,00 6.625,00
7 4/A 260.000 0,50 130.000,00 6.500,00
8 4/B 260.000 0,50 130.000,00 6.500,00
9 5 200.000 0,50 100.000,00 5.000,00
10 1/A S.altı Buğday Bezostaja - 1 225.000 0,50 112.500,00 5.625,00
    225.000 0,50 112.500,00 5.625,00
T O P L A M 2.750.000   1.375.000,00 68.750,00
G E N E L  T O P L A M 6.880.000   3.853.000,00 192.650,00