2010 YILI TARIMSAL DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI
|
ALAN BAZLI DESTEKLER (Dekar) |
TL |
||
| 1 | Alternatif Ürün (Tütün) Desteği | 120,00 | |
| 2 | Toprak Analizi Desteği | 2,50 | |
| 3 | Organik Tarım | 25,00 | |
| 4 | İyi Tarım (Meyve, Sebze) | 20,00 | |
| 5 | Örgüaltı iyi tarım | 80,00 | |
| 6 | Mazot Desteği | ||
| Süs Bitkileri,Özel Çayır, Mera ve Orman emvali alanlar | 2,00 | ||
| Hububat, Yem Bit., Baklagiller, Yumru Bit.,Sebze, Meyve alanları | 3,25 | ||
| Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Endüstri Bitkileri Alanları | 5,50 | ||
| 7 | Kimyevi Gübre Desteği | ||
| Süs Bitkileri,Özel Çayır, Mera ve Orman emvali alanlar | 3,00 | ||
| Hububat, Yem Bit., Baklagiller, Yumru Bit.,Sebze, Meyve alanları | 4,25 | ||
| Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Endüstri Bitkileri Alanları | 5,50 | ||
| 8 | Fındık | ||
| Alan Bazlı, Alternatif Ürün | 600,00 | ||
|
HAYVANCILIK DESTEKLERİ |
TL |
||
| 1 | Yem Bitkileri (Dekar) | Yonca (Sulu) | 125,00 |
| Yonca (Kuru) | 70,00 | ||
| Korunga | 80,00 | ||
| Tek Yıllıklar | 30,00 | ||
| Silajlık Tek Yıllıklar | 45,00 | ||
| Silajlık Mısır (sulu) | 50,00 | ||
| Silajlık Mısır (kuru) | 30,00 | ||
| Yapay Çayır-Mera | 75,00 | ||
| 2 | Arıcılık | Arıcılık (kovan) | 6,00 |
| Bambus Arısı (koloni) | 50,00 | ||
| 3 | Su Ürünleri (Kg.) | Alabalık | 0,65 |
| Çipura - Levrek | 0,85 | ||
| Yeni Ürünler | 1,00 | ||
| Midye | 0,10 | ||
| Yavru (Adet) | 0,05 | ||
| 4 | Süt Primi (Kg.) | Büyükbaş | 0,04 |
| Küçükbaş | 0,10 | ||
| 5 | Hayvan Başı Ödeme (baş) | Sığır | 225,00 |
| Manda | 250,00 | ||
| Sığır (Soykütüğü ek) | 50,00 | ||
| Hastalıklardan Ari | 300,00 | ||
| Koyun-Keçi | 10,00 | ||
| 6 | Tiftik Üretimi Desteği (Kg.) | Oğlak Tiftiği | 15,00 |
| Ana mal (İnce,İyi) | 14,00 | ||
| Tali | 10,00 | ||
| 7 | İpekböceği Desteği (Kg.) | Tohum (Kutu/Adet) | 25,00 |
| 1.Sınıf Koza | 15,00 | ||
| Diğer | 10,00 | ||
| Damızlık Koza | 18,00 | ||
| 8 | Et Desteği | 1,50 | |
| 9 | Gıda Güvenilirliği (Akredite
Veterinerlik) Desteği (Baş) Kesim miktarı ne olursa olsun aylık destekleme miktarı 1.500 TL'den az 3.000 TL'den fazla olamaz |
Büyükbaş | 1,32 |
| Küçükbaş | 0,32 | ||
| Devekuşu | 1,05 | ||
| Tavşan | 0,16 | ||
| Tavuk (1.000 baş) | 2,10 | ||
| Hindi (1.000 baş) | 13,20 | ||
| Çıkma Tavuk (500 baş) | 2,10 | ||
| Ördek (500 baş) | 2,10 | ||
| 10 | Buzağı Desteği | Brusella S-19 Aşısı | 20,00 |
| Suni Tohumlama | 60,00 | ||
| 11 | Kuzu, Oğlak rey - 1 Aşısı (baş) | 4,00 | |
| 12 | Aşı Desteği (Baş) | Büyükbaş Brusella | 1,50 |
| Küçükbaş Brusella | 0,50 | ||
| Büyükbaş Şap | 0,75 | ||
| Küçükbaş Şap | 0,50 | ||
| 13 | Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma (baş) | Büyükbaş Koruma | 400,00 |
| Küçükbaş Koruma | 70,00 | ||
| Arı | 10,00 | ||
| Elit Sürü | 45,00 | ||
| Taban Sürü | 40,00 | ||
| 14 | Süt Fiyat Regülasyonu (ton) |
Gerekliliğinde |
|
|
ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI |
TL/da |
||
| 1 | I.Katagori | 60,00 | |
| 2 | II.Katagori | 135,00 | |
|
TELAFİ EDİCİ ÖDEMELER |
TL/da |
||
| 1 | Patates Siğili | 110,00 | |
| 2 | Çay Budama Tazminatı |
2004 / 7758 |
|
|
DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER |
|
||
| 1 |
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı (Dekar) |
||
| Buğday, Yonca | 5,00 | ||
| Arpa,Tritikale,Yulaf,Çavdar | 3,50 | ||
| Çeltik, Yerfıstığı | 8,00 | ||
| Nohut,Kurufasulye,Mercimek | 6,00 | ||
| Susam,Kolsa (Kanola),Aspir | 4,00 | ||
| Patates | 20,00 | ||
| Korunga, Fiğ | 3,00 | ||
| 2 |
Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği (Dekar) |
Standart - |
|
| Bodur ve Yarı Bodur Meyve Fidan Türleri ile Bahçe Tesisi | 150,00 - 300,00 | ||
| Narenciye Bahçelerinde Aşılama ile Çeşit Değiştirme | 0,00 - 250,00 | ||
| Zeytinde Yağlık Çeşitleri ile Bahçe Tesisi | 50,00 - 100,00 | ||
| Bağ ve Diğer Meyve Fidanlar ile Bahçe Tesisi | 100,00 - 200,00 | ||
| Sertifikalı Çilek Fidesi Desteği | 0,00 - 200,00 | ||
| Virüsten Ari Fidanlara (+) İlave Olarak | 50,00 - 100,00 | ||
| 3 |
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği (Dekar) |
||
| Buğday | 0,10 | ||
| Arpa,Tritikale,Yulaf,Çavdar | 0,08 | ||
| Çeltik | 0,25 | ||
| Nohut,Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ | 0,50 | ||
| Soya | 0,35 | ||
| Kanola | 1,20 | ||
| Susam | 0,60 | ||
| Yonca | 1,50 | ||
| Yer Fıstığı | 0,80 | ||
| 4 | Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (İşletme başına) | 300,00 | |
| 5 | Tarımsal Yayım ve Danışmanlık (İşletme başına) | 500,00 | |
| 6 | Ar-Ge Destekleri | Proje | |
| 7 | Kırsal Kalkınma | Proje | |
| 8 | Tarım Sigortası Destekleri | Bitkisel Ürün Sigortası Desteği |
Poliçenin |
| Süt Sığırı Sigortası Desteği | |||
| Sera Sigortası Desteği | |||
| Kümes Hayvanları Sigortası | |||
| Hasar Fazlası Desteği | |||
| Diğer Tarım Sigortası Desteği | |||
| Su Ürünleri Desteği | |||
|
HAVZA BAZLI FARK ÖDEMESİ (Kg) |
TL |
||
| 1 | Yağlık Ayçiçeği | 0,230 | |
| 2 | Kütlü Pamuk | Sertifikalı | 0,420 |
| Sertifikasız | 0,350 | ||
| 3 | Soya Fasulyesi | Sertifikalı | 0,350 |
| Sertifikasız | 0,295 | ||
| 4 | Kanola | 0,275 | |
| 5 | Dane Mısır | 0,040 | |
| 6 | Aspir | 0,300 | |
| 7 | Zeytinyağı | 0,300 | |
| 8 | Kuru Fasulye | 0,100 | |
| 9 | Nohut | 0,100 | |
| 10 | Mercimek | 0,100 | |
| 11 | Çay | 0,115 | |
| 12 | Buğday | 0,050 | |
| 13 | Çeltik | 0,100 | |
| 14 | Arpa | 0,040 | |
| 15 | Çavdar | 0,040 | |
| 16 | Yulaf | 0,040 | |
| 17 | Tritikale | 0,040 | |
|
FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ UYGULAMALARI |
% |
||
| 1 | İYİ TARIM UYGULAMALARI | İyi tarım Uygulama Kredisi (İşletme - Yatırım) |
60 |
| 2 | ORGANİK TARIM | Organik Tarım (İşletme - Yatırım) |
60 |
| Organik Girdi Üretimi
(İşletme - Yatırım) |
60 | ||
| 3 | TOHUM, FİDE, FİDAN ÜRETİMİ KULLANIMI |
Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Yurtiçi Üretimi Kullanımı (İşletme - Yatırım) |
50 |
| Standart Fidan Yurtiçi Üretimi Kullanımı (İşletme - Yatırım) |
50 | ||
| 4 | AR-GE | Tarımsal AR-GE (Yatırım) |
40 |
| 5 | HAYVANSAL ÜRETİM | Süt Sığırcılığı (Yatırım) | 60 |
| Damızlık etçi Sığır Yetiştiriciliği (İşletme - Yatırım) |
50 | ||
| Damızlık Düve Yetiştiriciliği (İşletme - Yatırım) |
60 | ||
| Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (Sığır-Manda) (İşletme - Yatırım) |
50 | ||
| Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (Koyun-Keçi) (İşletme - Yatırım) |
50 | ||
| Kanatlı Sektörüne Yönelik Biogüvenlik (İşletme - Yatırım) |
60 | ||
| Arıcılık (İşletme) | 50 | ||
| 6 | BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ |
Büyükbaş hayvan Besiciliği (İşletme - Yatırım) |
50 |
| Küçükbaş hayvan Besiciliği (İşletme - Yatırım) |
50 | ||
| 7 | TAVUKÇULUK | Yumurta Tavukçuluğu (İşletme - Yatırım) |
50 |
| Et Tavukçuluğu (İşletme - Yatırım) |
50 | ||
| 8 | SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | Su Ürünleri Yetiştiriciliği (İşletme - Yatırım) |
50 |
| 9 | TARIMSAL SULAMA | Tarla içi Modern Basınçlı Sulama Sistemleri (Damla sulama, Yağmurlama Sulama)(Yatırım) |
100 |
| Diğer Sulama Sistemleri(Derin Kuyu Açılması vb.)(Yatırım) |
60 | ||
| 10 | TARIMSAL MEKANİZASYON | Tarımsal
Mekanizasyon (Traktör ve Biçerdöver hariç) (Yatırım) |
50 |
| 11 | KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI | Kontrollü Örtüaltı Yetiştiriciliği (İşletme-Yatırım) |
50 |
| 12 | İHRACATI YAPILAN
DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ |
İhracatı Yapılan
Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi (İşletme-Yatırım) |
50 |
| 13 | TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ |
Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği (İşletme-Yatırım) |
50 |
| 14 | DİĞER İŞLETME VE
YATIRIM KREDİLERİ |
25 | |
NOT : Düşük Faizli Kredi uygulamalarında, açılacak kredilerin vadeleri
işletme kredilerinde 24 ayı,
yatırım
kredilerinde 7 yılı geçemez.