Satış Salonu Bülteni

19 Nisan 2024 Cuma

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 374000 Kg 3596900 27
HUBUBAT 0 0 0 374000 Kg 3596900 27
BUĞDAY 0 0 0 259000 Kg 2668150 18
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 8,85 11,64 10,54 125000 Kg 1317450 11
STANDART DIŞI BUĞDAY 8,78 11,53 10,08 134000 Kg 1350700 7
ARPA 0 0 0 115000 Kg 928750 9
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 8,01 8,12 8,09 26000 Kg 210350 2
STANDARD DIŞI ARPA 8,01 8,14 8,072 89000 Kg 718400 7
ARPA 0 0 0 115000 Kg 928750 9

Önceki Günlük Bültenler İçin Tıklayınız